Artikelnummer: | 96422 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,019 kg |
EAN: | 4250759857158 |
Externe Artikel-Nr: | U.422 |
Verfügbarkeit: |
|
Dichtung
passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
Mitsubishi Carisma | 1.6i -16V | 05/95-04/97 | 1597 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G92/ DA1A | 9644-333 9644-346 |
05/97-02/99 | 1597 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G92/ DA1A | 9644-349 | ||
1.8i -16V | 05/95-02/99 | 1834 | 116 | 85 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G93/ DA2A | 9644-334 9644-347 | |
Mitsubishi Colt | 1.3i -12V | 01/92-10/95 | 1299 | 75 | 55 | KAT | 4G13/ CA1 | 9644-484 | |
11/95-05/00 | 1298 | 75 | 55 | KAT | 4G13/ CJ1A | 9644-484 9644-234 | |||
06/00-06/03 | 1298 | 75 82 | 55 60 | KAT | 4G13/ CJ1A | 9644-286 | |||
1.6i -16V | 04/92-10/95 | 1597 | 113 | 83 | KAT | 4G92 / CA4 | 9644-485 9644-486 | ||
11/95-05/02 | 1597 | 90 | 66 | KAT | 4G92/ CJ4A | 9644-235 | |||
Mitsubishi Eclipse | 2.0i -16V | 04/91-96 | 1997 | 150 | 110 | KAT | Coupé | 4G63/ D22 | 9644-301 |
Mitsubishi Galant | 1.8, 1.8i | 02/88-11/92 | 1755 | 86 90 | 63 66 | KAT | Schrägeck Limousine | 4G37/ E32A | 7107-416 7107-443 |
1.8i -16V | 11/92-08/96 | 1834 | 110 115 126 | 81 | KAT | Schrägeck Limousine | 4G93/ E52A | 7107-207 7107-221 | |
2.0i | 02/88-11/92 | 1997 | 109 | 80 | KAT | Schrägeck Limousine | 4G63/ E33A | 7107-417 7107-444 | |
2.0 GTi -16V | 08/88-05/90 | 1997 | 144 | 106 | KAT | Schrägeck Limousine | 4G63/ E33A | 7107-430 7107-446 | |
06/90-10/92 | 1997 | 144 | 106 | KAT | Schrägeck Limousine | 4G63/ E33A | 7107-430 7107-468 | ||
11/92-08/96 | 1997 | 137 | 101 | KAT | Schrägeck Limousine | 4G63/ E55A | 7107-209 7107-211 | ||
2.0 GTi -V6-24V | 11/92-08/96 | 1999 | 150 | 110 | KAT | Schrägeck Limousine | 6A12/ E54A | 7107-213 7107-214 | |
Mitsubishi Lancer | 1.3i | 12/91-11/95 | 1299 | 75 | 55 | KAT | Limousine | 4G13/ CB1A | 7107-488 |
11/95-05/01 | 1298 | 75 | 55 | KAT | Limousine | 4G13/ CK1A | 7107-236 | ||
1.6i -16V | 12/91-96 | 1597 | 113 | 83 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G92/ CB4A | 7107-489 | |
1.6i | 06/92-05/96 | 1597 | 113 | 83 | KAT | Schrägeck Limousine | 4G92/ CB4W | 7107-204 | |
1.6i -16V | 06/96-07/98 | 1597 | 90 | 66 | KAT | Kombi | 4G92/ CB4W | 7107-204 7107-253 | |
2.0 Diesel | 06/92-96 | 1998 | 68 | 50 | Kombi | 4D68/ CB8W | 7107-206 | ||
Mitsubishi L400 | 2.5 Turbo Diesel | 06/96-09/02 | 2477 | 87 | 64 | Bus Kasten | SWB 2800 mm LWB 3000 mm 4D56T PA5V/PA5W | 7107-349 7107-350 | |
Mitsubishi Pajero | 3.0i 4X4 | 04/88-04/91 | 2971 | 139 | 102 | KAT | Gelände- Wagen | SWB 2350 mm LWB 2695 mm 3/5 Türer 6G72 L042, L41G | 7107-448 |
3.0 4X4 | 04/91-05/94 | 2971 | 150 | 110 | KAT | Gelände- Wagen | SWB 2350 mm 3 Türer 6 cyl./6 Zyl. V23W/C | 7107-475 7107-476 | |
2.8 TDi Turbo Intercooler Diesel 4X4 | 04/94-02/00 | 2835 | 125 | 92 | Gelände- Wagen | LWB 2725 mm 5 Türer 4M40, 4M40T V46W | 7107-220 | ||
Mitsubishi Sigma | 3.0i | 04/91-97 | 2972 | 170 177 205 | 125 130 151 | KAT | Limousine | 6G72 V6/ F16A | 7107-470 7107-471 |
Mitsubishi Space Star | 1.3i | 06/98-05/00 | 1299 | 86 | 63 | KAT | Großraum- Limousine | 4G13/ DG1A | 7107-353 7107-355 |
06/00-07/03 | 1299 | 82 | 60 | KAT | Großraum- Limousine | 4G13/ DG1A | 7107-353 7107-362 | ||
1.6i -16V | 04/01-12/05 | 1597 | 98 | 72 | KAT | Großraum- Limousine | DG3A | 7107-370 | |
1.8i | 09/02-12/05 | 1834 | 112 | 82 | KAT | Großraum- Limousine | 4G93/ DG5A | 7107-373 | |
Mitsubishi Space Wagon | 2.0i | 06/88-05/92 | 1997 | 101 | 74 | KAT | Großraum- Limousine | 4G63/ D04W | 7107-433 |
2.0i -16V | 06/92-08/96 | 1997 | 133 | 98 | KAT | Großraum- Limousine | 4G63/ N33W | 7107-493 | |
2.4 GDi -16V | 07/98-12/04 | 2351 | 150 | 110 | KAT | Großraum- Limousine | 4G640/ N84W | 7107-262 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |