Artikelnummer: | 99095 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Externe Artikel-Nr: | M.095 |
Verfügbarkeit: |
Aufhängebügel
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
SEAT | ||||||||||
Seat-Toledo | 1.6i | 05/91-11/93 | 1595 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | 1F | 7593-346 | Seat-346 |
1.8i | 05/91-11/93 | 1781 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | RP | 7593-347 | Seat-347 | |
1.9 Diesel | 05/91-10/93 | 1896 | 68 | 50 | - | Schrägheck | 1Y | 7593-351 | Seat-351 | |
VOLKSWAGEN | ||||||||||
VW-Caddy I | 1.5 | 08/82-07/83 | 1457 | 70 | 51 | - | Small Pick-up | JB | 0600-094 | VW-094 |
1.6 | 10/82-92 | 1595 | 75 | 55 | - | Small Pick-up | HN ,EW ,EM | 0600-110 | VW-110 | |
1.6 Diesel | 10/82-07/92 | 1588 | 54 | 40 | - | Small Pick-up | ME ,JK | 0600-095 0600-213 | VW-095 VW-213 | |
VW-Golf I | 1.5 | 08/80-08/83 | 1457 | 70 | 51 | - | Cabrio Schrägheck | JB / 17 | 0600-497 0600-847 0600-850 0600-508 | VW-497 VW-847 VW-850 VW-508 |
1.5 Diesel | 08/79-07/80 | 1457 | 50 | 37 | - | Schrägheck | CK | 0600-489 0600-848 0600-849 | VW-489 VW-848 VW-849 | |
1.6 Diesel | 08/79-08/83 | 1588 | 54 | 40 | - | Schrägheck | JK ,CR / 17 | 0600-536 | VW-536 | |
1.6 | 06/87-07/90 | 1588 | 72 | 53 | KAT | Cabrio | RE | 0600-676 | VW-676 | |
1.8 | 08/83-12/83 | 1781 | 90 | 66 | - | Cabrio | EX | 0600-607 | VW-607 | |
01/84-09/88 | 1781 | 90 112 | 66 82 | - | Cabrio | EX KT ,DX | 0600-587 0600-607 | VW-587 VW-607 | ||
08/85-07/89 | 1781 | 95 | 70 | KAT | Cabrio | JH | 0600-666 | VW-666 | ||
VW-Golf II | 1.6 | 09/83-07/91 | 1588 | 75 | 55 | - | Schrägheck | EZ / 19E | 0600-611 | VW-611 |
08/86-12/89 | 1588 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | HM ,EZ/ 19EZ | 0600-696 | VW-696 | ||
1.6,1.6i | 08/87-07/92 | 1588 | 70 72 | 51 53 | KAT | Schrägheck | PN RF | 0600-181 0600-694 0600-696 | VW-181 VW-694 VW-696 | |
1.8 | 83-07/89 | 1781 | 90 | 66 | - | Schrägheck | HV ,GU/ 19 GX / 19E | 0600-612 | VW-612 | |
02/86-07/89 | 1781 | 84 | 62 | - | Schrägheck | RH | 0600-698 | VW-698 | ||
02/86-07/89 | 1781 | 84 | 62 | KAT | Schrägheck | RH | 0600-698 | VW-698 | ||
1.8 Syncro 4X4 | 02/86-91 | 1781 | 90 98 | 66 72 | KAT | Schrägheck | GX ,RH 1P | 0600-764 | VW-764 | |
1.8 Country 4X4 | 90-08/93 | 1781 | 98 | 72 | KAT | Schrägheck | 1P | 0600-669 | VW-669 | |
1.8i | 08/89-10/91 | 1781 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | GU RP / 19E | 0600-612 | VW-612 | |
08/89-07/90 | 1781 | 84 | 62 | KAT | Schrägheck | RH | 0600-698 | VW-698 | ||
1.8 GTi | 04/84-08/85 | 1781 | 112 | 82 | - | Schrägheck | GZ ,EV 19EV22 | 0600-613 | VW-613 | |
1.6 Diesel | 09/83-10/91 | 1588 | 54 | 39 | - | Schrägheck | JP / 19E | 0600-179 0600-614 0600-769 0600-854 | VW-179 VW-614 VW-769 VW-854 | |
1.6 Turbo Diesel | 09/83-92 | 1588 | 70 80 | 51 59 | - | Schrägheck | JR ,SB / 19E RA(INTERC) / 19E | 0600-182 0600-615 0600-728 | VW-182 VW-615 VW-728 | |
08/89-07/92 | 1588 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | 1V | 0600-180 0600-769 | VW-180 VW-769 | ||
VW-Jetta I | 1.5 | 08/80-01/84 | 1457 | 70 | 51 | - | Limousine | JB / 17JB26 | 0600-522 | VW-522 |
1.6 Diesel | 80-01/84 | 1588 | 54 | 40 | - | Limousine | JK ,CR/ 17CR16 | 0600-537 | VW-537 | |
VW-Jetta II | 1.6 | 09/83-08/89 | 1588 | 75 | 55 | - | Limousine | EZ / 19E | 0600-625 0600-695 0600-697 | VW-625 VW-695 VW-697 |
08/85-08/89 | 1588 | 70 72 75 | 51 53 55 | KAT | Limousine | PN / 19E EZ ,RF / 19E HM / 19E | 0600-697 0600-695 | VW-697 VW-695 | ||
09/89-07/91 | 1588 | 70 72 | 51 53 | KAT | Limousine | PN / 19E EZ ,RF / 19E | 0600-625 0600-695 0600-697 | VW-625 VW-695 VW-697 | ||
1.8 1.8i | 01/84-10/91 | 1781 | 90 | 66 | - | Limousine | GX / 19E HV ,GU / 19GU264 GU / 19E GU / 19 | 0600-626 0600-699 | VW-626 VW-699 | |
08/85-10/91 | 1781 | 90 | 66 | KAT | Limousine | GX ,GU | 0600-626 | VW-626 | ||
02/86-07/90 | 1781 | 84 | 62 | - KAT | Limousine | RH | 0600-699 | VW-699 | ||
1.8i | 10/87-10/91 | 1781 | 90 | 66 | KAT | Limousine | RP | 0600-626 | VW-626 | |
08/85-07/89 | 1781 | 112 | 82 | - | Limousine | GZ ,EV 19EV264 | 0600-627 | VW-627 | ||
1.6 Diesel | 02/84-07/91 | 1588 | 54 | 40 | - | Limousine | JP / 19E | 0600-629 | VW-629 | |
1.6 Turbo Diesel | 02/84-10/91 | 1588 | 70 80 | 51 59 | - | Limousine | JR ,SB / 19E RA(INTERC) / 19E | 0600-630 0600-729 | VW-630 VW-729 | |
08/89-10/91 | 1588 | 60 | 44 | KAT | Limousine | 1V | 0600-770 | VW-770 | ||
VW-Passat | 1.6 | 04/88-07/92 | 1588 | 75 | 55 | - | Limousine Kombi | ABN ,EZ 351EZ2E, 353EZ2E | 0600-734 0600-741 | VW-734 VW-741 |
1.6i | 04/88-07/90 | 1588 | 72 75 | 53 55 | KAT | Limousine Kombi | RF 1F | 0600-733 0600-740 | VW-733 VW-740 | |
1.8 | 04/88-07/91 | 1781 | 90 | 66 | - | Limousine Kombi | RP 351RP2E, 353RP2E | 0600-736 0600-743 | VW-736 VW-743 | |
1.8i | 04/88-07/91 | 1781 | 90 | 66 | KAT | Limousine Kombi | RP | 0600-736 0600-743 | VW-736 VW-743 | |
08/90-07/91 | 1781 | 75 | 55 | KAT | Limousine Kombi | AAM | 0600-837 0600-838 | VW-837 VW-838 | ||
1.6 Turbo Diesel | 08/88-09/93 | 1588 | 80 | 59 | - | Limousine Kombi | SB ,RA 351RA2L, 353RA2L | 0600-735 0600-742 | VW-735 VW-742 | |
1.9 Diesel | 05/89-07/91 | 1896 | 68 | 50 | - | Limousine Kombi | 1Y | 0600-766 0600-767 | VW-766 VW-767 | |
VW-Scirocco | 1.5 | 08/79-84 | 1457 | 70 | 51 | - | Limousine | JB / 53 JB / 53B | 0600-496 0600-554 | VW-496 VW-554 |
1.6 | 01/83-88 | 1588 | 75 | 55 | - | Limousine | EW | 0600-588 | VW-588 | |
04/86-90 | 1595 | 72 | 53 | KAT | Limousine | RE/ 53B | 0600-702 | VW-702 | ||
1.8 | 09/83-12/83 | 1781 | 90 | 66 | - | Limousine | EX / 53EX2B | 0600-609 | VW-609 | |
1.8 GTi, GTS, GTL | 01/84-07/87 | 1781 | 112 | 82 | - | Limousine | DX | 0600-589 | VW-589 | |
1.8 GTi, GTX | 08/87-07/89 | 1781 | 112 | 82 | - | Limousine | DX | 0600-589 | VW-589 | |
1.8 GT, GTX | 08/83-07/92 | 1781 | 95 | 70 | KAT | Limousine | JH/ 53B | 0600-667 | VW-667 | |
VW-Transporter IV | 1.9 Diesel | 09/90-12/95 | 1895 | 60 | 44 | - | Bus Kasten Pritsche | SWB 2920 mm LWB 3320 mm 1X / T4 | 0600-830 0600-889 0600-197 0600-224 0600-202 | VW-830 VW-889 VW-197 VW-224 VW-202 |
1.9 Turbo Diesel | 10/92-07/03 | 1895 | 68 | 50 | KAT | Bus Kasten Pritsche | SWB 2920 mm LWB 3320 mm ABL / T4 | 0600-914 0600-930 0600-235 0600-236 | VW-914 VW-930 VW-235 VW-236 | |
2.0 | 09/90-12/95 | 1968 | 84 | 62 | - | Bus Kasten Pritsche | LWB 3320 mm AAC | 0600-833 0600-932 | VW-833 VW-932 | |
2.4 Diesel | 09/90-04/98 | 2370 | 78 | 57 | - | Bus Kasten Pritsche | SWB 2920 mm LWB 3320 mm AAB / T4 | 0600-831 0600-931 0600-198 0600-203 | VW-831 VW-931 VW-198 VW-203 | |
2.4 Diesel | 05/97-07/03 | 2370 | 75 | 55 | KAT | Bus Kasten Pritsche | SWB 2920 mm LWB 3320 mm AJA / T4 | 0600-426 0600-427 0600-431 0600-439 0600-518 0600-037 0600-038 | VW-426 VW-427 VW-431 VW-439 VW-518 VW-037 VW-038 | |
2.4 Diesel Syncro 4X4 | 11/92-12/95 | 2370 | 78 | 57 | - | Bus Kasten Pritsche | SWB 2920 mm LWB 3320 mm AAB / T4 | 0600-917 0600-934 0603-306 | VW-917 VW-934 VW-306 | |
2.5 TDi Turbo Diesel | 01/96-07/03 | 2459 | 102 | 75 | KAT | Bus Kasten Pritsche | SWB 2920 mm LWB 3320 mm AYC ,AUF ,ACV T4 | 0600-293 0600-259 0600-260 | VW-293 VW-259 VW-260 | |
2.5 TDi (7DW) Turbo Diesel | 05/98-07/03 | 2461 | 88 | 65 | KAT | Bus | SWB 2920 mm LWB 3320 mm AYY ,AJT | 0600-459 0600-460 0600-520 | VW-459 VW-460 VW-520 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|