Artikelnummer: | 99094 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Externe Artikel-Nr: | M.094 |
Verfügbarkeit: |
Gewindebügel
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
CITROEN | ||||||||||
Citroen-Berlingo | 1.6 HDi Turbo Diesel | 05-08 | 1560 | 75 90 | 55 66 | KAT | Schrägheck | DV6ATED4, DV6BTED4 GB9HWC, GB9HXC GJ9HWC, GJ9HXC | ||
Citroen-C4 | 2.0 HDi Turbo Diesel | 04-06/07 | 1997 | 138 | 101 | KAT | Coupé Schrägheck | DW10BTED4 LARHRH, LCRHRH | ||
Citroen-C5 | 2.2 HDi Turbo Diesel | 09/00-06 | 2179 | 136 | 100 | KAT | Schrägheck Kombi | DW12TED4 DC4HXB, DC4HXE DE4HXB, DE4HXF | 3001-736 3001-762 | Citroen-736 Citroen-762 |
Citroen-C8 | 2.0 HDi Turbo Diesel | 02-07 | 1997 | 110 | 81 | KAT | Großraum- Limousine | DW10ATED EBRHME, EBRHTB | 3001-774 | Citroen-774 |
2.2 HDi Turbo Diesel | 02-07 | 2178 | 139 | 102 | KAT | Großraum- Limousine | DW12TED4/ EB4HWB | 3001-775 | Citroen-775 | |
Citroen-Evasion | 2.0i Turbo | 94-00 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Großraum- Limousine | XU10J2TE/ U6UA | 3001-263 | Citroen-263 |
Citroen-Xantia | 2.1 Turbo Diesel | 09/98-01 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck | XUD11BTE X1P8CF, X7P8CF | 3001-703 | Citroen-703 |
09/98-01 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Kombi | XUD11BTE / X2P8CF | 3001-704 | Citroen-704 | ||
Citroen-XM | 2.1 D12 Turbo Diesel | 07/94-01 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Limousine | XUD11BTE Y4GZ, Y4RN | 3001-253 3001-491 | Citroen-253 Citroen-491 |
07/94-01 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Kombi | XUD11BTE Y4CW, Y4MZ | 3001-213 3001-254 | Citroen-213 Citroen-254 | ||
2.5 D12 Turbo Diesel | 07/94-01 | 2445 | 130 | 96 | KAT | Kombi | DK5ATE Y4NY,Y4RM | 3001-256 | Citroen-256 | |
FIAT | ||||||||||
Fiat-Ulysse I | 2.0 i.e. Turbo | 94-02 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Großraum- Limousine | RGX 220AD5/CD5 | 4001-683 | Fiat-683 |
LANCIA | ||||||||||
Lancia-Zeta | 2.0 i.e Turbo | 03/94-02 | 1998 | 147 | 108 | KAT | Großraum- Limousine | RGX 220AD5, 220CD5 | 4001-075 | Lancia-075 |
NISSAN | ||||||||||
Nissan-Primastar | 2.5 dCi Turbo Diesel | 01- | 2464 | 135 150 | 99 110 | KAT | Bus Kasten | G9U/ X83 | ||
OPEL | ||||||||||
Opel-Movano | 1.9 DTi Turbo Diesel | 09/00-10/01 | 1870 | 80 | 59 | KAT | Bus Kasten | F9Q-770 | ||
10/01-11/03 | 1870 | 80 82 | 59 60 | KAT | Bus Kasten | F9Q-772 F9Q-774 | ||||
2.2 DTi | 09/00-11/03 | 2188 | 90 | 66 | KAT | Bus Kasten | G9T-750 ,G9T-722 | |||
2.5 Diesel | 07/98-09/00 | 2499 | 80 | 59 | KAT | Bus Kasten | S8U-772 | |||
2.5 DTi Turbo Diesel | 10/01-11/03 | 2463 | 114 | 84 | KAT | Bus Kasten | G9U-750 ,G9U-720 | |||
10/03- | 2463 | 99 | 73 | KAT | Bus Kasten | G9U-754 | ||||
Opel-Vivaro | 2.5 DTi Turbo Diesel | 05/03-07/06 | 2463 | 135 | 99 | KAT | Kombi Kasten | G9U-730 | ||
PEUGEOT | ||||||||||
Peugeot-Partner | 1.6 HDi Turbo Diesel | 05-08 | 1560 | 75 90 | 55 66 | KAT | Kasten | DV6ATED4, DV6BTED4 | ||
Peugeot-307 | 2.0 HDi Turbo Diesel | 04/01-12/05 | 1997 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck | DW10ATEDE 3ARHSB, 3CRHSB | 3003-547 | Peugeot-547 |
03- | 1997 | 136 | 100 | KAT | Schrägheck Kombi | DW10BTED4 3ARHRH, 3CRHRH | ||||
03/02-04 | 1997 | 110 | 81 | KAT | Kombi | DW10ATED 3ERHSB, 3HRHSB | 3003-567 | Peugeot-567 | ||
Peugeot-406 | 1.9 Turbo Diesel | 10/95-97 | 1905 | 92 | 68 | - | Limousine | XUD9TE 8BD8BD, 8BD8B2 | 3003-772 | Peugeot-772 |
10/95-98 | 1905 | 92 | 68 | KAT | Limousine | XUD9TE/ 8BDHXE 8BDHXP, 8BDHX2 8BD8BD, 8BD8B2 | 3003-772 | Peugeot-772 | ||
96-97 | 1905 | 92 | 68 | - | Kombi | XUD9TE/ 8ED8BD | 3003-802 | Peugeot-802 | ||
96-98 | 1905 | 90 | 66 | KAT | Kombi | XUD9TE/ 8EDHXE 8EDHXP, 8EDHX2 8FDHXE, 8FDHXP | 3003-802 | Peugeot-802 | ||
2.0 HDi Turbo Diesel | 03/99-04 | 1997 | 90 | 66 | KAT | Limousine Kombi | DW10TD/ 8BRHYE 8BRHYF, 8BRHY2 | 3003-886 3003-887 | Peugeot-886 Peugeot-887 | |
98-04 | 1997 | 110 | 81 | KAT | Limousine Kombi | DW10ATED / 8BRHZE 8BRHZF, 8BRHZ2 | 3003-873 3003-874 | Peugeot-873 Peugeot-874 | ||
2.1 Turbo Diesel | 10/95-97 | 2088 | 110 | 81 | - | Limousine | XUD11BTE/ 8BP8C2 | 3003-773 | Peugeot-773 | |
10/95-98 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Limousine | XUD11TE/ 8BP8CD 8BP8CE, 8BP8C2 | 3003-773 | Peugeot-773 | ||
96-98 | 2088 | 106 | 78 | KAT | Kombi | XUD11TE 8EP8CE, 8FP8CE | 3003-804 | Peugeot-804 | ||
2.2 HDi Turbo Diesel | 01/01-03/03 | 2179 | 136 | 100 | KAT | Limousine Kombi | DW12TED4 / 8B4HXF | |||
01/01-06 | 2179 | 136 | 100 | KAT | Coupé; | DW12TED4/ 8C4HXF | ||||
Peugeot-605 | 2.0i Turbo | 93-12/00 | 1998 | 145 | 107 | KAT | Limousine | XU10J2TE/ 6BRGXE 6BRGXP, 6BRGX2 6BRGX4, 6BRJ42, 6BRJ44 | 3003-717 | Peugeot-717 |
2.1 Turbo Diesel | 07/94-12/00 | 2088 | 109 | 80 | KAT | Limousine | XUD11BTE ,XUD11ATE 6BPHZ2, 6BPHZ4, 6BP8B2 6BP8B4, 6BP8CE, 6BP8CP 6BP8C2, 6BP8Z2, 6BP8Z4 | 3003-645 | Peugeot-645 | |
2.5 Turbo Diesel | 07/94-12/00 | 2445 | 130 | 96 | KAT | Limousine | DK5ATE 6BTHYE, 6BTHY2 | 3003-762 | Peugeot-762 | |
Peugeot-607 | 2.0 HDi Turbo Diesel | 99-01/06 | 1997 | 110 | 81 | KAT | Limousine | DV10ATED 9DRHSB, 9URHSB | ||
2.2 HDi Turbo Diesel | 99-12/04 | 2179 | 136 | 100 | KAT | Limousine | DW12TED4 9D4HXB, 9D4HXE | |||
Peugeot-806 | 2.0i Turbo | 94-02 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Großraum- Limousine | XU10J2TE/ 221RA2 | 3003-744 | Peugeot-744 |
Peugeot-807 | 2.0 HDi Turbo Diesel | 06/02-09/06 | 1997 | 110 | 81 | KAT | Großraum- Limousine | DW10ATED4/ EBRHME | 3003-559 | Peugeot-559 |
2.2 HDi Turbo Diesel | 06/02-07/06 | 2179 | 136 | 100 | KAT | Großraum- Limousine | DW12TED4 EA4HWG, EB4HWG | 3003-560 | Peugeot-560 | |
RENAULT | ||||||||||
Renault-Espace IV | 2.2 dC Turbo Diesel | 09/02-06 | 2188 | 150 | 110 | KAT | Großraum- Limousine | G9T742/ JKOH | 3004-098 | Renault-098 |
Renault-Master II | 1.9 dCi Turbo Diesel | 12/01-08/06 | 1870 | 80 82 | 59 60 | KAT | Bus Kasten Pritsche | F9Q774, F9Q772 FD-J,FD-P, JD-J,JD-P | ||
2.2 dCi Turbo Diesel | 00-12/03 | 2188 | 90 | 66 | KAT | Bus Kasten | G9T722,750/ FD-N ED-N, GD-N,JD-N UD-N,HD-N | 3004-030 3004-128 | Renault-030 Renault-128 | |
2.5 Diesel | 10/97-01 | 2499 | 80 | 59 | - | Kasten | S8U/ ED.A FD.A, HD.A,UD.A | |||
10/97-01 | 2499 | 80 | 59 | KAT | Kasten | S8U/ ED.E,FD.E HD.E,UD.E | 3004-542 3004-544 3004-546 3004-548 3004-101 3004-560 3004-540 3004-017 | Renault-542 Renault-544 Renault-546 Renault-548 Renault-101 Renault-560 Renault-540 Renault-017 | ||
2.5 dCi Turbo Diesel | 01/03-08/06 | 2463 | 100 120 | 74 88 | KAT | Bus Kasten Pritsche | G9U724, G9U759 FD-U,ED-U, FD-V,ED-V GD-U,JD-U, GD-V,JD-V UD-U,HD-U, UD-V,HD-V | |||
Renault-Trafic II | 2.5 dCi Turbo Diesel | 01-06 | 2464 | 140 | 103 | KAT | Bus Kasten | G9U730 EL-D, FL-D,JL-D |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|