Artikelnummer: | 99084 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Externe Artikel-Nr: | M.084 |
Verfügbarkeit: |
Feder
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
HONDA | ||||||||||
Honda-Accord | 2.0i -16V | 94-98 | 1997 | 136 | 100 | KAT | Coupé | F20B3/ CD7, CD9 | 2131-303 | Honda-303 |
2.2i -16V | 94-98 | 2156 | 150 | 110 | KAT | Coupé | F22B5/ CD7 | 2131-307 | Honda-307 | |
2.0i -16V Aero Deck | 94-98 | 1997 | 136 | 100 | KAT | Kombi | F20B3/ CE1, CE2 | 2131-308 | Honda-308 | |
2.2i -16V Aero Deck | 94-98 | 2156 | 150 | 110 | KAT | Kombi | F22B1/ CE1 | 2131-309 | Honda-309 | |
Honda-Civic | 1.2 | 12/83-11/87 | 1187 | 54 | 40 | - | Schrägheck | ZA2 / 3 Türer | 7100-413 | Honda-413 |
1.3 | 12/83-87 | 1342 | 71 | 52 | - | Schrägheck | EV2/ AG | 7100-414 | Honda-414 | |
1.3 -16V | 87-91 | 1342 | 75 | 55 | - | Schrägheck | D13B1 | 7100-451 | Honda-451 | |
12/89-95 | 1342 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | D13B2/ ED6 D13B1/B2 / EG3 | 7100-451 7100-480 | Honda-451 Honda-480 | ||
1.4 -16V | 12/87-12/91 | 1396 | 90 | 66 | - | Schrägheck Limousine | D14A1 | 7100-452 7100-453 | Honda-452 Honda-453 | |
1.4i | 01-09/05 | 1396 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | D14Z6 / 3 Türer | |||
1.4i -16V | 01-09/05 | 1396 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | D14Z6 / 5 Türer | 2131-344 | Honda-344 | |
96-01 | 1396 | 90 | 66 | KAT | Limousine | D14A4 | 7100-499 | Honda-499 | ||
1.5 | 83-11/87 | 1488 | 85 101 | 63 74 | - | Schrägheck | EW2/ AH EW4 ,EW3/ AH | 7100-415 | Honda-415 | |
1.5,GTi | 85-11/87 | 1488 | 90 100 | 66 74 | - | Schrägheck | EW4/ AH EW3/ AH | 7100-420 | Honda-420 | |
1.5i -16V | 11/87-89 | 1493 | 94 | 69 | KAT | Schrägheck | D15B2/ ED6 | 7100-459 | Honda-459 | |
09/87-10/89 | 1493 | 94 | 69 | KAT | Limousine | D15B2/ ED3 | 2131-300 7100-468 | Honda-300 Honda-468 | ||
89-12/91 | 1493 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | D15B2/ ED6, ED6 | 2131-300 7100-459 7100-468 | Honda-300 Honda-459 Honda-468 | ||
01/92-96 | 1493 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | D15B2/ EG4 3 Türer | 7100-482 7100-481 | Honda-482 Honda-481 | ||
94-96 | 1493 | 90 101 | 66 74 | KAT | Coupé | D15B/ EJ2 D15B7/ EJ2 | 2131-306 | Honda-306 | ||
1.5i VEi -16V | 01/92-95 | 1493 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | D15ZI/ EG4, EG8 3 Türer | 7100-482 7100-481 | Honda-482 Honda-481 | |
1.5i -16V VTEC-E | 96-01 | 1493 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck | D15Z6 / 3 Türer | 7100-500 | Honda-500 | |
1.6i | 01/96-09/98 | 1590 | 105 | 77 | KAT | Coupé | D16Y7/ EJ6 | 2131-310 | Honda-310 | |
1.6i -16V | 09/87-12/91 | 1590 | 109 | 80 | KAT | Schrägheck | D16A6/Z2/ ED7 | 7100-455 7100-466 | Honda-455 Honda-466 | |
01/92-94 | 1590 | 125 | 92 | KAT | Schrägheck | D16Z/ EG5 | 7100-478 | Honda-478 | ||
01-09/05 | 1590 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck | D16V1 | 2131-348 2131-345 | Honda-348 Honda-345 | ||
01/92-95 | 1590 | 120 125 | 88 92 | KAT | Limousine | D16Z7/ EH9 D16Z6/ EH9 | 7100-479 | Honda-479 | ||
94-12/96 | 1590 | 125 | 92 | KAT | Coupé | D16Z9,Y6/ EJ1 | 2131-305 2131-311 | Honda-305 Honda-311 | ||
1.6 VTi -16V | 11/91-95 | 1595 | 160 | 118 | KAT | Schrägheck | D16A-DOHC EG6 | 7100-477 | Honda-477 | |
1.6i VTEC -16V | 96-01 | 1590 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck | D16Y5,Y8 3 Türer | |||
Honda-Civic CRX | 1.5i | 83-86 | 1488 | 100 | 74 | - | Coupé | EW3/ AF | 7100-412 | Honda-412 |
1.6i -16V | 10/87-12/91 | 1590 | 130 | 96 | - | Coupé | D16A9/ AS533HRE | 7100-456 | Honda-456 | |
06/89-12/91 | 1590 | 124 | 91 | KAT | Coupé | D16Z5/ ED9 | 7100-457 | Honda-457 | ||
01/92-12/98 | 1590 | 125 | 92 | KAT | Coupé | D16Z6 ,D16Z/ EH6 | 7100-486 | Honda-486 | ||
Honda-Civic Shuttle | 1.6i 4X4 | 01/88-92 | 1590 | 110 | 81 | KAT | Kombi | D16A6/ EE4 | 7100-439 | Honda-439 |
Honda-Concerto | 1.5i -16V | 10/89-95 | 1493 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | D15B2.E | 2131-333 | Honda-333 |
1.6i -16V | 90-95 | 1590 | 112 122 | 82 90 | KAT | Schrägheck | D16Z2/ HW D16A8/ HW | 2131-334 2131-335 | Honda-334 Honda-335 | |
Honda-CR-V | 2.0i -16V 4X4 | 97-03/99 | 1973 | 128 | 94 | KAT | Gelände- wagen | 7100-511 | Honda-511 | |
2.0i -16V 4X2 + 4X4 | 04/99-02 | 1973 | 147 | 108 | KAT | Gelände- wagen | B20Z3 | |||
Honda-HR-V | 1.6i -16V 4X2 + 4X4 | 09/98-09/05 | 1590 | 105 125 | 77 92 | KAT | Gelände- wagen | D16W1 D16W5 | 7100-517 7100-523 7100-524 7100-522 7100-525 | Honda-517 Honda-523 Honda-524 Honda-522 Honda-525 |
Honda-Jazz | 1.4i -8V | 10/01-05 | 1339 | 83 | 61 | KAT | Schrägheck | L13A1 / 5 Türer | 7100-533 | Honda-533 |
1.2i -8V | 10/01- | 1243 | 78 | 57 | KAT | Schrägheck | L12A1 | |||
KIA | ||||||||||
Kia-Sephia | 1.5i -16V | 98-00 | 1498 | 80 88 | 59 65 | KAT | Limousine | 8253-308 | Kia-308 | |
Kia-Shuma | 1.5i -16V | 98-02/01 | 1498 | 80 88 | 59 65 | KAT | Schrägheck | 8253-315 | Kia-315 | |
MAZDA | ||||||||||
Mazda-Demio | 1.3i -16V | 05/98-12/03 | 1324 | 63 72 | 46 53 | KAT | Kombi | DW | 7118-497 7118-498 | Mazda-497 Mazda-498 |
1.5i -16V | 10/99-03 | 1498 | 75 | 55 | KAT | Kombi | DW | 7118-220 | Mazda-220 | |
Mazda-MX3 | 1.6i -16V | 11/93-12/99 | 1598 | 110 | 81 | KAT | Coupé | EC | 7118-453 | Mazda-453 |
Mazda-323 | 1.3i -16V | 06/94-00 | 1324 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | BA | 7118-456 | Mazda-456 |
06/94-04/98 | 1324 | 75 | 55 | KAT | Limousine | BA | 7118-455 | Mazda-455 | ||
06/94-03 | 1324 | 75 | 55 | KAT | Coupé | BA, BJ | 7118-456 | Mazda-456 | ||
1.5i -16V | 06/94-00 | 1489 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | BA | 7118-458 7118-460 | Mazda-458 Mazda-460 | |
06/94-04/98 | 1489 | 90 | 66 | KAT | Limousine | BA | 7118-457 | Mazda-457 | ||
06/94-12/03 | 1489 | 90 | 66 | KAT | Coupé | BA | 7118-458 | Mazda-458 | ||
1.8i -16V | 06/94-00 | 1840 | 116 | 85 | KAT | Schrägheck | BA | 7118-464 | Mazda-464 | |
10/96-12/03 | 1840 | 116 | 85 | KAT | Coupé | BA | 7118-464 | Mazda-464 | ||
Mazda-323 F | 1.5i -16V | 04/94-04/98 | 1489 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | BA / 5 Türer | 7118-460 7118-476 | Mazda-460 Mazda-476 |
1.6i -16V | 10/00-03 | 1598 | 98 | 72 | KAT | Kombi | BJ | 7118-235 7118-246 | Mazda-235 Mazda-246 | |
1.8i -16V | 04/94-09/96 | 1840 | 116 | 85 | KAT | Schrägheck | BA / 5 Türer | 7118-465 | Mazda-465 | |
Mazda-323 P | 1.3i -16V | 10/96-00 | 1324 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | BJ | 7118-475 | Mazda-475 |
1.5i -16V | 10/96-00 | 1489 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | 7118-476 | Mazda-476 | ||
Mazda-626 | 1.8i -16V | 04/97-03 | 1840 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | 1.8I FPD/ GF | 7118-484 7118-485 | Mazda-484 Mazda-485 |
10/97-12/03 | 1840 | 90 101 | 66 74 | KAT | Kombi | GW | 7118-486 | Mazda-486 | ||
2.0i -16V | 04/97-03 | 1991 | 115 136 | 85 100 | KAT | Schrägheck Limousine | 2.0I FSD / GF | 7118-487 7118-488 7118-490 7118-203 | Mazda-487 Mazda-488 Mazda-490 Mazda-203 | |
10/99-04 | 1991 | 116 136 | 85 100 | KAT | Kombi | GW | 7118-489 7118-491 | Mazda-489 Mazda-491 | ||
ROVER | ||||||||||
Rover-216 | 1.6 -16V | 10/89-09/92 | 1590 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck | 2055-331 | Rover-331 | |
10/92-10/95 | 1590 | 111 | 82 | KAT | Coupé Schrägheck | SOHC | 2055-331 | Rover-331 | ||
1.6 GTi -16V | 06/90-03/96 | 1590 | 122 | 90 | KAT | Cabrio Schrägheck | DOHC | 2055-341 2055-360 | Rover-341 Rover-360 | |
Rover-416 | 1.6 -16V | 03/90-03/96 | 1590 | 114 | 84 | KAT | Limousine | 16K16 / Man. | 2055-332 | Rover-332 |
1.6 -16V Tourer | 06/94-03/96 | 1590 | 111 | 82 | KAT | Kombi | 16K16 | 2055-382 | Rover-382 | |
SKODA | ||||||||||
Skoda-Favorit | 1.3 | 89-92 | 1289 | 60 63 68 | 44 46 50 | - | Schrägheck | 8004-304 8004-327 | Skoda-304 Skoda-327 | |
89-91 | 1289 | 58 | 43 | KAT | Schrägheck | 8004-303 8004-304 8004-326 8004-327 | Skoda-303 Skoda-304 Skoda-326 Skoda-327 | |||
1.3 Forman | 89-91 | 1289 | 58 | 43 | KAT | Kombi | 8004-302 | Skoda-302 | ||
Skoda-Felicia | 1.3 Ecotronic | 10/94-01 | 1289 | 54 58 | 40 43 | KAT | Schrägheck Kombi | AMG AMJ | 8004-310 8004-312 | Skoda-310 Skoda-312 |
SUBARU | ||||||||||
Subaru-Impreza | 1.6 4X4 | 01/93-09/00 | 1597 | 90 | 66 | KAT | Limousine Kombi | EJ16 | 7106-343 7106-344 | Subaru-343 Subaru-344 |
1.8 4X4 | 01/93-07/96 | 1820 | 103 | 76 | KAT | Limousine Kombi | EJ18E | 7106-345 7106-346 | Subaru-345 Subaru-346 | |
Subaru-Legacy | 2.0i 4X4 | 94-98 | 1994 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | EJ20E | 7106-349 7106-351 | Subaru-349 Subaru-351 |
2.2i 4X4 | 01/94-05/96 | 2212 | 128 | 94 | KAT | Limousine Kombi | EJ22E | 7106-352 7106-353 | Subaru-352 Subaru-353 | |
TOYOTA | ||||||||||
Toyota-Corolla | 1.4i -16V | 09/02-05/04 | 1398 | 97 | 71 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | 4ZZFE/ ZZE12 | ||
1.6i -16V | 09/02-05/04 | 1598 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | 3ZZFE/ ZZE12 | |||
2.0 D40 Turbo Diesel | 09/02-05/04 | 1995 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | 1CDFTV/ CDE120 | |||
Toyota-Corolla Verso | 1.6i -16V | 09/01-12/03 | 1598 | 110 | 81 | KAT | Großraum- Limousine | 3ZZFE/ ZZE121 MPV | ||
1.8i -16V | 09/01-12/03 | 1794 | 135 | 99 | KAT | Großraum- Limousine | 1ZZFE/ ZZE122 MPV | |||
2.0 D-4D Turbo Diesel | 09/01-12/04 | 1995 | 90 | 66 | KAT | Großraum- Limousine | 1CDFTV/ CDE120 MPV | |||
Toyota-Yaris | 1.0 -16V | 01/99- | 998 | 68 | 50 | KAT | Schrägheck | 1SZ-FE/ SCP10 | 5013-406 | Toyota-406 |
1.0i -16V | 01/01-02/03 | 998 | 68 | 50 | KAT | Schrägheck | 1SZFE/ SCP10 | 5013-406 5013-448 | Toyota-406 Toyota-448 | |
1.3i -16V | 05/02-02/03 | 1298 | 87 | 64 | KAT | Schrägheck | 2SZFE/ SCP | 5013-483 5048-074 | Toyota-483 Toyota-074 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|