Artikelnummer: | 99331 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Externe Artikel-Nr: | M.331 |
Verfügbarkeit: |
Feder
passend für:
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-Clio | 1.2 | 05/90-93 | 1171 | 60 | 44 | Schrägheck | 3004-667 3004-668 3004-761 3004-538 3004-730 3004-530 3004-683 3004-792 | |||
1.4 | 05/90-93 | 1390 | 80 | 59 | Schrägheck | |||||
Renault-Express | 1.4 | 09/91-00 | 1390 | 80 | 59 | Van |
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-Clio I | 1.2i | 90-98 | 1171 | 55 | 40 | KAT | E7F | 3004-538 3004-667 3004-668 3004-761 3004-730 3004-683 3004-792 | Renault-667 Renault-668 | |
1.4i | 04/90-98 | 1390 | 75 | 55 | KAT | E7J |
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-R5 Super | 1.0 | 02/86-12/86 | 956 | 43 | 32 | 3/5 Türer | C1C | 3004-392 3004-393 3004-394 3004-398 3004-410 3004-413 3004-414 3004-415 3004-417 3004-440 3004-441 3004-442 3004-443 3004-457 3004-462 3004-465 3004-467 3004-468 3004-469 3004-514 3004-515 3004-516 3004-517 3004-519 3004-528 3004-529 3004-655 3004-605 3004-654 3004-464 3004-669 3004-671 | Renault-392 | |
1.1 | 86 | 1108 | 45 | 33 | 3/5 Türer | C1E | ||||
1.4 | 02/86-12/86 | 1397 | 63 | 46 | 3/5 Türer | C1J | ||||
71 | 52 | C2J | ||||||||
1.6 Diesel | 85-12/86 | 1595 | 55 | 40 | 3/5 Türer | F8M | ||||
Renault-R9 | 1.1 | 07/83-09/85 | 1108 | 48 | 35 | C1E | ||||
1.4 | 09/81-09/85 | 1397 | 60 | 44 | C1J | |||||
72 | 53 | C2J | ||||||||
1.6 Diesel | 07/83-09/85 | 1595 | 55 | 40 | F8M | |||||
Renault-R11 | 1.1 | 02/83-09/85 | 1108 | 48 | 35 | 3/5 Türer | C1E | |||
1.2 | 07/83-09/85 | 1237 | 55 | 40 | 3/5 Türer | C1G | ||||
1.4 | 02/83-09/85 | 1397 | 60 | 44 | 3/5 Türer | C2J C1J | ||||
1.6 Diesel | 02/83-09/85 | 1595 | 55 | 40 | 3/5 Türer | F8M |
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-R19 | 1.2 | 08/88-96 | 1237 | 55 | 40 | Sedan Schrägheck | CHAMADE TR, GTR, TRE, RL, RN | |||
1.4 | 08/88-96 | 1397 | 60 | 44 | Sedan Schrägheck | CHAMADE TR, GTR, TRE, TS, GTS, RL, RN |
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-R19 | 1.4 | 10/88-96 | 1390 | 80 | 59 | Sedan Schrägheck | CHAMADE TS, TSE, GTE, RN, RT |
Mittelrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-R5 Super | 1.4 GT Turbo | 84-91 | 1397 | 115 | 85 | 3 Türer | C1J | Renault-446 | ||
120 | 88 | C1J788 |
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-R19 | 1.9 Diesel / | 08/88-96 | 1870 | 64/65 | 47 /48 | Schrägheck Sedan | F8Q | 3004-615 3004-644 3004-701 3004-702 | Renault-615 Renault-644 Renault-702 |
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-Espace III | 2.0i | 10/96-00 | 1998 | 115 | 85 | KAT | F3R | 3128-334 3004-721 3004-745 3004-741 3004-735 | Renault-334 Renault-721 Renault-735 | |
2.0i -8V | 01/94-01/01 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Kombi Schrägheck | F3R |
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-R5 Super | 1.4 | 01/87-96 | 1397 | 60 | 44 | KAT | 3/5 Türer | C3J | 3004-442 3004-453 3004-460 3004-467 3004-516 3004-519 3004-538 3004-605 3004-611 3004-616 3004-617 3004-645 3004-676 3004-689 3004-690 3004-691 3004-692 3004-730 | Renault-442 |
1.7 | 06/87-90 | 1721 | 73 | 54 | KAT | 3/5 Türer | F3N | |||
Renault-R11 | 1.7 | 10/86-89 | 1721 | 75 | 55 | KAT | 3/5 Türer | F3N | ||
Renault-R19 | 1.4i / 1.4 Chamande | 08/88-96 | 1397 | 59 | 43 | KAT | Schrägheck Sedan | C3J | ||
60 | 44 | |||||||||
1.7 / 1.7i Chamade | 08/88-96 | 1721 | 73 | 54 | KAT | Sedan Schrägheck | F3N |
Hosenrohr
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
RENAULT | ||||||||||
Renault-Espace III | 2.2 dT Turbo Diesel | 10/96-00 | 2188 | 115 | 85 | KAT | G8T | 3128-335 3004-753 3004-756 | Renault-335 | |
Renault-Laguna I | 2.2 dT Turbo Diesel | 96-01/01 | 2188 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck Kombi | G8T760 |