Artikelnummer: | 97353 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,097 kg |
EAN: | 4250759850333 |
Externe Artikel-Nr: | G.353 |
Verfügbarkeit: |
Haltegummi
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
Ford Escort | 1.1 | 08/83-08/88 | 1117 | 50 | 37 | - | Schrägheck Kombi | FIESTA AWA, GAA | 2028-310 0928-580 0928-579 |
1.3 | 09/80-03/86 | 1297 | 69 | 51 | - | Schrägheck | CVH/ AWA, GAA | 2028-308 0928-538 0928-543 0928-435 | |
1.4 | 01/86-09/90 | 1392 | 75 | 55 | - | Kasten | AFF, GAF | 0928-646 | |
1.4i | 08/87-08/90 | 1392 | 73 | 53 | KAT | Cabrio Schrägheck Kombi | GAF/AFF | 2028-335 0928-645 0928-646 | |
1.6 | 10/80-05/83 | 1597 | 79 | 58 | - | Schrägheck Kombi | CVH/ AWA, GAA | 2028-309 0928-539 0928-544 | |
10/86-08/90 | 1597 | 88 | 65 | KAT | Cabrio Schrägheck | CVH | 2028-326 0928-623 | ||
01/86-09/90 | 1597 | 79 81 | 58 60 | - | Kasten | HL16H | |||
1.6 XR3 | 10/80-10/82 | 1597 | 96 | 70 | - | Schrägheck | AWA, GAA | 0928-540 | |
1.6 XR3i | 05/83-08/89 | 1597 | 105 | 77 | - | Cabrio Schrägheck | AAF-EE, ABA-UD ABF-LE | 0928-574 0928-585 | |
08/89-08/90 | 1597 | 105 | 77 | - | Cabrio Schrägheck | 1.6EFI | 0928-624 0928-636 | ||
1.6i | 10/86-08/89 | 1597 | 90 | 66 | KAT | Cabrio Schrägheck Kombi | CVH | 2028-326 0928-623 0928-633 | |
08/89-08/90 | 1597 | 90 103 | 66 76 | KAT | Cabrio Schrägheck Kombi | HL16EFI | 2028-326 0928-731 0928-635 0928-633 | ||
1.6 Diesel | 08/84-09/90 | 1608 | 54 | 40 | - | Kasten | GAA/AWA | 0928-588 0928-632 2028-184 2028-187 | |
1.8 Diesel | 01/89-09/90 | 1753 | 60 | 44 | - | Kasten | D18 | 0928-702 | |
Ford Fiesta | 1.0 High Compression | 05/76-08/83 | 957 | 45 | 33 | - | Schrägheck | GFBT | 2028-302 0928-476 |
1.0 | 08/83-04/89 | 957 | 45 | 33 | - | Schrägheck | FBD-AB, FBD-BB FBD-CB, FBD-CC | 2028-311 0928-581 | |
1.1 | 05/76-04/89 | 1117 | 53 | 39 | - | Schrägheck | 2028-303 0928-477 2028-312 0928-582 | ||
10/86-04/89 | 1117 | 53 | 39 | KAT | Schrägheck | FBD | 2028-337 0928-650 | ||
1.1i | 04/89-09/92 | 1118 | 50 | 37 | KAT | Schrägheck | BL11CFI | 2028-345 2028-368 0928-712 0928-785 | |
1.1i Classic | 09/92-08/96 | 1118 | 50 | 37 | KAT | Schrägheck | BL1.1CFI | 2028-345 2028-368 0928-712 0928-785 | |
1.3i | 05/91-12/92 | 1299 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | BL1.3CFI | 2028-369 0928-788 | |
1.3i Classic | 12/92-96 | 1299 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | BL13CFI | 2028-325 0928-788 | |
1.4i | 02/86-04/89 | 1392 | 70 | 51 | KAT | Schrägheck | FBD | 0928-643 | |
04/89-09/92 | 1392 | 71 | 52 | KAT | Schrägheck | HL14CFI | 2028-349 0928-716 | ||
09/92-12/93 | 1392 | 69 | 51 | KAT | Schrägheck | HL1.4CFI | 0928-716 | ||
01/94-12/95 | 1391 | 74 | 54 | KAT | Schrägheck | HL14EFI | 2028-361 0928-713 | ||
1.6 XR2 | 81-02/84 | 1598 | 83 | 61 | - | Schrägheck | GFBT | 2028-306 | |
02/84-08/89 | 1598 | 96 | 71 | - | Schrägheck | CVH/ FBD | 2028-333 | ||
1.6i XR2 | 05/89-01/93 | 1598 | 103 | 76 | KAT | Schrägheck | HL1.6EFI | 2028-348 0928-715 | |
Ford Fiesta Courier | 1.3i | 05/91-10/95 | 1299 | 60 | 44 | KAT | Kasten | BL1.3CFI | 2028-197 2028-319 |
Ford Orion | 1.3 | 08/83-03/86 | 1296 | 69 | 51 | - | Limousine | CVH/ AFD | 0928-576 |
1.4 | 03/86-09/90 | 1392 | 75 | 55 | - | Limousine | CVH/ AFFFC | 2028-336 0928-647 | |
1.4i | 08/87-10/90 | 1392 | 73 | 54 | KAT | LImousine | HL14CFI | 2028-336 0928-647 | |
1.6 | 10/86-09/90 | 1597 | 88 | 65 | KAT | Limousine | 0928-628 | ||
1.6i | 09/83-10/90 | 1592 | 115 | 85 | - | Limousine | MFI | 0928-629 | |
03/86-09/90 | 1597 | 90 | 66 | KAT | Limousine | CVH | 0928-628 | ||
09/89-09/90 | 1597 | 105 | 77 | KAT | Limousine | HL16EFI | 0928-628 | ||
Ford Scorpio I | 2.0 | 85-12/89 | 1993 | 105 | 77 | - | Schrägheck | OHC GAECC, GAEJC | 0928-599 |
2.0i | 85-12/89 | 1993 | 115 | 84 | - | Schrägheck | OHC/ GAEGD | 0928-600 | |
08/89-02/92 | 1998 | 120 | 88 | KAT | Schrägheck Limousine | DOHC | 0928-717 0928-753 | ||
03/92-09/94 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | DL20EFI | 0928-819 0928-820 0928-821 | ||
2.4i | 09/88-01/90 | 2394 | 125 | 92 | KAT | Schrägheck Limousine | TV2.4 | 0928-755 0928-756 | |
02/92-09/94 | 2394 | 124 | 91 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | TV24 | 0928-755 0928-756 0928-817 | ||
2.9i | 09/86-92 | 2933 | 145 150 | 107 110 | - | Schrägheck | 6 Zyl. | 0928-649 | |
2.9 4X4 | 09/86-08/92 | 2894 2933 | 147 150 | 108 110 | - | Schrägheck | 0928-644 0928-692 0928-735 0928-759 | ||
2.9i 4X2 + 4X4 | 01/90-02/92 | 2933 | 145 | 107 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | 0928-757 0928-692 0928-735 0928-759 0928-822 | ||
2.9i | 02/92-09/94 | 2933 | 145 | 107 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | TV29 | 0928-757 0928-651 0928-818 | |
2.9 -24V Cosworth | 02/92-09/94 | 2935 | 195 | 143 | KAT | Schrägheck Limousine | GGE,GAE | 0928-786 0928-787 | |
Ford Sierra | 1.3 | 10/82-87 | 1294 | 60 | 44 | - | Schrägheck | O.H.C./ GBC BAC, GBC | 0928-559 |
1.6, 1.6E | 10/82-03/87 | 1593 | 75 | 55 | - | Schrägheck Kombi | GBC O.H.C./ GBC | 0928-560 0928-565 0928-658 | |
1.6 | 03/87-92 | 1593 | 75 | 55 | - | Schrägheck Limousine Kombi | OHC/ GBC | 0928-652 0928-665 0928-658 | |
08/87-07/91 | 1597 | 73 | 54 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | OHC | 0928-686 0928-687 0928-685 | ||
1.6i | 01/90-94 | 1598 | 79 | 58 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | HL16 | 0928-741 0928-744 | |
1.8 | 10/84-08/85 | 1796 | 90 | 66 | - | Schrägheck Kombi | BACJE, BAC4C | 0928-595 0928-596 | |
09/85-07/92 | 1796 | 90 | 66 | - | Schrägheck Limousine Kombi | TL18.OHC BAC4C, GBC HL18-CVH | 0928-595 0928-596 0928-653 0928-666 | ||
07/88-04/89 | 1796 | 80 | 59 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | OHC | 0928-680 0928-681 0928-682 | ||
05/88-02/93 | 1796 | 87 | 64 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | HL18-CVH | 0928-708 0928-709 | ||
2.0 | 09/82-09/84 | 1990 | 90 | 66 | - | Schrägheck Kombi | 6 Zyl. | 0928-562 0928-567 | |
10/82-08/85 | 1993 | 105 | 77 | - | Schrägheck Kombi | BACJE | 0928-561 0928-566 | ||
09/85-12/89 | 1993 | 105 | 77 | - | Schrägheck Limousine Kombi | OHC | 0928-561 0928-566 | ||
2.0i | 09/85-06/89 | 1993 | 115 | 85 | - | Schrägheck Limousine Kombi | OHC | 0928-601 0928-606 | |
2.0, 2.0i | 11/86-92 | 1993 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Kombi | 0928-656 0928-669 0928-662 | ||
2.0 | 05/89-94 | 1998 | 105 | 77 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | DOHC | 0928-654 0928-667 0928-660 | |
2.0i 4X2 + 4X4 | 05/89-93 | 1998 | 120 | 88 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | N9C DOHC | 0928-720 0928-721 0928-764 0928-765 0928-719 0928-661 0928-766 | |
2.3 | 09/82-09/84 | 2294 | 114 | 84 | - | Schrägheck Kombi | 6 Zyl. | 0928-563 0928-568 | |
1.8 Turbo Diesel | 90-94 | 1753 | 75 | 55 | - | Schrägheck Limousine Kombi | 0928-761 0928-762 0928-763 | ||
2.3 Diesel | 10/82-03/86 | 2304 | 67 | 49 | - | Schrägheck Kombi | 0928-564 0928-569 | ||
04/86-01/90 | 2304 | 67 | 49 | - | Schrägheck Limousine Kombi | 0928-657 0928-670 0928-663 0928-742 0928-736 0928-737 | |||
Ford Transit 80-120 | 1.6 | 03/86-10/88 | 1600 | 63 | 46 | - | Bus Kasten | SWB | |
2.0 | 03/86-10/88 | 2000 | 78 | 57 | - | Bus Kasten | SWB | ||
Ford Transit 130-190(100L) | 1.6 | 03/86-10/88 | 1600 | 65 | 48 | - | Pritsche | LWB | |
2.0 | 03/86-10/88 | 2000 | 78 | 57 | - | Pritsche | LWB | ||
2.0 | 06/87-11/88 | 2000 | 78 | 57 | - | Bus Kasten | LWB |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|