Artikelnummer: | 97043 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,094 kg |
EAN: | 4250759845612 |
Externe Artikel-Nr: | G.043 |
Verfügbarkeit: |
Haltegummi
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
Citroen-Xantia | 1.6i | 03/93-11/97 | 1580 | 89 | 65 | KAT | Schrägheck | XU5JP X1BFZF, X12B | 3001-236 |
1.8i -8V | 03/93-11/97 | 1761 | 103 | 76 | KAT | Schrägheck | XU7JP X11A, X17A,X19B | 3001-233 3001-276 | |
07/96-01 | 1761 | 90 | 66 | KAT | Kombi | XU7JB/ X1-6G, X2LFXF | 3001-640 3001-688 | ||
1.8i | 07/96-01 | 1761 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | XU7JB X1-2F, X1LFXF | 3001-639 3001-687 | |
1.8i -16V | 09/95-02 | 1761 | 112 | 82 | KAT | Schrägheck | XU7JP4/ X1LFXB, X1LFYC X1LFYF, X1LFYM, X16C,X15C | 3001-272 3001-689 3001-648 3001-690 | |
2.0i | 03/93-01 | 1998 | 123 | 90 | KAT | Schrägheck | XU10J2C X1RFXM, X14A,X14C, X17B | 3001-234 3001-277 | |
2.0i -16V | 03/93-01 | 1998 | 135 150 | 99 110 | KAT | Schrägheck | XU10J4R ,XU10J4 X1RFVF, X1RFVM, X15A X15F, X19C, X19E | 3001-273 3001-280 | |
2.0i Turbo | 95-99 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck | XU10J2TE X11F, X16D, X7RGXF | 3001-274 | |
1.9 Diesel | 03/93-06/96 | 1905 | 71 | 52 | - KAT | Schrägheck | XUD9A / X16A,X13C | 3001-258 | |
1.9 Turbo Diesel | 09/95-01 | 1905 | 92 | 68 | KAT | Kombi | XUD9BTF X17F, X2DHXF, X2DHXM | 3001-280 | |
1.9 SD Turbo Diesel | 97-00 | 1905 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | XUD9SD/ X1DHWF, X12D | 3001-699 3001-638 3001-700 | |
2.0 HDi Turbo Diesel | 09/98-02 | 1997 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | DW10TD/ X1RHYF | 3001-718 3001-721 | |
09/98-02 | 1997 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck | DW10ATED X1RHZF, X7RHZF | 3001-716 3001-717 | ||
2.1 Turbo Diesel | 09/95-01 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck | XUD11BTE / X1P8CF X11G, X13G, X14G X18D, X7P8CF | 3001-275 3001-703 3001-295 3001-704 | |
Citroen XM | 2.0 2.0i -8V | 09/89-92 | 1998 | 115 130 | 85 96 | - | Limousine | XU102C/ Y3AB XU10J2/ Y3AC | 3001-484 |
2.0i | 09/89-06/94 | 1995 | 110 121 | 81 89 | KAT | Limousine | XU10M, XU10J2 Y3AC | 3001-484 3001-489 | |
10/91-06/92 | 1998 | 130 | 96 | - | Kombi | XU10J2 | |||
92-06/94 | 1998 | 122 | 90 | KAT | Kombi | XU10J2/ Y3AP,Y3AR | 3001-211 | ||
2.0i -16V | 07/94-01 | 1998 | 135 | 99 | KAT | Limousine | XU10J4R Y4TV, Y4TX,Y4CZ | 3001-246 | |
2.0i Turbo | 09/92-01 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Limousine | XU10J2TE Y4GG, Y4TT | 3001-248 | |
3.0i -12V | 89-06/97 | 2974 | 168 | 124 | KAT | Limousine | ZPJ V6/ Y3AG Y3CM, Y4GN,Y4TR | 3001-485 3001-250 | |
11/91-01 | 2963 | 170 | 125 | KAT | Kombi | ZPJ V6/ Y4GR,Y4TN | 3001-212 3001-251 | ||
3.0 -V6-24V | 07/90-06/97 | 2975 | 200 | 147 | KAT | Limousine | ZPJ4/ Y3AL,Y3CU, Y4GU | 3001-492 | |
2.1 D12 Diesel | 09/89-03/96 | 2138 | 83 | 61 | - | Limousine | XUD11A / Y3AE,Y4CV | 3001-490 | |
2.1 D12 Turbo Diesel | 09/89-09/96 | 2088 | 110 | 81 | - | Limousine Kombi | XUD11ATE Y3AF,Y4GX, Y4TD Y3AT,Y4GY, Y4NW | 3001-491 3001-213 3001-254 3001-635 | |
07/94-01 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Limousine Kombi | XUD11BTE Y4GZ, Y4RN, Y4CW, Y4MZ | 3001-253 3001-491 3001-213 3001-254 | ||
07/94-01 | 2445 | 130 | 96 | KAT | Limousine | DK5ATE Y4NX,Y4NZ, Y4ZX | 3001-255 | ||
2.5 D12 Turbo Diesel | 07/94-01 | 2445 | 130 | 96 | KAT | Kombi | DK5ATE/ Y4NY,Y4RM | 3001-256 | |
Citroen ZX | 1.4i | 05/91-98 | 1360 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Kombi | TU3JP ,TU3M,TU3MC N2A9, N2B1, N2L7, N2L9 | 3001-208 3001-611 3001-240 |
1.6i | 91-98 | 1580 | 89 90 | 65 66 | KAT | Schrägheck Kombi | XU5M/ N2B4 XU5JP/ N2G1,N2J9 | 3001-209 3001-612 3001-242 | |
1.8i | 07/92-98 | 1761 | 103 | 76 | KAT | Schrägheck Kombi | XU7JP/ N2E3, N2E4 | 3001-218 3001-239 | |
1.8i -16V | 09/96-98 | 1761 | 112 | 82 | KAT | Schrägheck | XU7JP4 / N2-K5, N2-K7 | ||
1.9i | 91-07/94 | 1905 | 122 | 90 | KAT | Schrägheck | XU9JAZ/ N2B8 | 3001-210 | |
2.0i | 07/92-98 | 1998 | 123 | 90 | KAT | Schrägheck | X10J4R5 ,XU10J2 ,XU10J2C N2E6, N2E7, N2J3 | 3001-220 | |
2.0i -16V | 07/92-09/96 | 1998 | 155 167 | 114 123 | KAT | Schrägheck | XU10J4, XU10J4RS N2F1, N2J9 | 3001-221 3001-298 3001-615 | |
1.8 Diesel | 09/96-98 | 1769 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | XUD7 / N2C2 | ||
1.9 Diesel | 91-04/94 | 1905 | 64 | 47 | KAT | Schrägheck | XUD9 / N2C3,N2C4 | 3001-214 | |
05/94-98 | 1905 | 71 | 52 | KAT | Schrägheck Kombi | XUD9 / N2H8, N2H9 N2H5, N2J1, N2L6 | 3001-261 3001-262 | ||
1.9 Turbo Diesel | 92-98 | 1905 | 92 | 68 | KAT | Schrägheck Kombi | XUD9TE/ N2C7 N2C8, N2F4, N2F5 | 3001-219 3001-241 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|