Artikelnummer: | 97231 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,053 kg |
EAN: | 4250759849870 |
Externe Artikel-Nr: | G.231 |
Verfügbarkeit: |
|
Setinhalt:
1x Auspuff Gummi Halter Auspuffaufhängung für Volvo V40 S40 |
Haltegummi
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
ALFA ROMEO | |||||||||
Alfa_Romeo-156 | 1.6 -16V Twin Spark | 09/97-12/06 | 1598 | 120 | 88 | KAT | Limousine | AR67101 ,AR32102 932A4 AR32103 ,AR32104 932A4B00, 932A4100 932B4100 | 4001-195 4136-427 |
1.8 -16V Twin Spark | 09/97-05/00 | 1747 | 144 | 106 | KAT | Limousine | AR32201/ 932A3 | 4001-196 | |
06/00-12/06 | 1747 | 140 | 103 | KAT | Limousine | AR32205/ 932A3100 932B3100, 932B4100 | 4136-450 4136-451 | ||
2.0 -16V Twin Spark | 09/97-05/00 | 1970 | 155 | 114 | KAT | Limousine | AR32301 ,AR32402 AR32303/ 932A2 | 4001-197 | |
06/00-12/04 | 1970 | 150 | 110 | KAT | Limousine | AR32310/ 932A2100 932A2101, 932B2100 932B2101 | 4136-444 4136-445 | ||
2.5 -V6-24V | 09/97-05/00 | 2492 | 190 | 140 | KAT | Limousine | AR32402 ,AR32401 932A1 | 4001-198 | |
06/00-12/06 | 2492 | 192 | 141 | KAT | Limousine | AR32405/ 932A1100 932A1101, 932B1100 932B1101 | 4136-442 4136-443 | ||
1.9 JTD Turbo Diesel | 09/97-06/01 | 1910 | 104 | 76 | KAT | Limousine | AR32302 932A2, 932B2 | 4001-193 | |
06/00-06/01 | 1910 | 105 | 77 | KAT | Limousine | AR32101 932A2B00, 932B2B00 | 4001-193 4136-425 4136-469 | ||
06/01-12/06 | 1910 | 110 115 | 81 85 | KAT | Limousine | AR37101 ,937A2.000 932A2B00, 932A2C00 932B2B00, 932B2C00 | 4136-478 4136-479 | ||
03-12/05 | 1910 | 126 140 | 93 103 | KAT | Limousine | 937A4.000 ,192A5.000 932AXE00, 932BXE00 | |||
05-07 | 1910 | 150 | 110 | KAT | Kombi | 937A5.000/ 932BXE00 | |||
2.4 JTD Turbo Diesel | 09/97-05/01 | 2387 | 136 | 100 | KAT | Limousine | AR32501 932A1, 932B1 | 4001-194 | |
06/01-12/04 | 2387 | 140 | 103 | KAT | Limousine | 839A6.000 932A1B00, 932B1B00 | 4136-466 4136-467 | ||
10/03-06 | 2387 | 175 | 129 | KAT | Limousine Kombi | 841G.000 932AXF00, 932BXF00 | |||
DAEWOO | |||||||||
Daewoo-Matiz | 0.8 | 04/98-12/04 | 796 | 51 | 38 | KAT | Schrägheck | F8CV/ M100 | 8255-333 8260-024 |
1.0 | 05/03-12/04 | 1000 995 | 64 67 | 47 49 | KAT | Schrägheck | G10CV / M100 | ||
Daewoo-Nubira | 1.6i -16V | 97-06/99 | 1598 | 106 | 78 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | 1.6 DOHC/ J100 | 8255-324 8255-323 8255-325 |
2.0i -16V | 97-06/99 | 1998 | 133 | 98 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | 2.0 DOHC/ J100 | 8255-327 8255-326 8255-328 | |
Daewoo-Tacuma | 1.6i -16V | 01/02-12/05 | 1598 | 90 105 | 66 77 | KAT | Großraum- Limousine | A16DMS/ U100 | 8255-352 8260-022 |
DAIHATSU | |||||||||
Daihatsu-Applause | 1.6i -16V | 06/89-98 | 1589 | 90 99 105 | 66 73 77 | - | Limousine | HD/ A101, A111 | 7111-339 |
06/89-01 | 1589 | 90 99 105 | 66 73 77 | KAT | Limousine | HD/ A101, A111 | 7111-339 | ||
Daihatsu-Charade | 1.0 | 03/83-02/87 | 993 | 52 | 38 | - | Schrägheck | CB/ G11 | 7111-307 |
86-87 | 993 | 52 | 38 | KAT | Schrägheck | G11 | 7111-307 | ||
1.0i | 02/87-10/95 | 993 | 52 | 38 | KAT | Schrägheck | CB/ G100 CB/ G202 | 7111-320 | |
1.3i -16V | 09/88-02/93 | 1295 | 91 | 67 | KAT | Schrägheck | HCE/ G102 | 7111-331 7111-332 | |
03/93-01 | 1296 | 75 84 | 55 62 | KAT | Schrägheck | HC/ G200 | 7111-345 | ||
1.0 Diesel 1.0 Turbo Diesel | 01/83-95 | 993 993 | 37 48 | 27 35 | - | Schrägheck | CL/ G30 CL | 7111-308 | |
1.3i -16V | 10/91-95 | 1295 | 90 | 66 | KAT | Limousine | HCE/ G102 | 7111-331 | |
Daihatsu-Gran Move | 1.5 | 02/97-06/98 | 1499 | 90 | 66 | KAT | Großraum- Limousine | HE-EG/ G303 | 7111-354 |
1.6 | 07/98-07/02 | 1590 | 91 | 67 | KAT | Großraum- Limousine | HD-EP/ G301 | 7111-364 | |
Daihatsu-Rocky | F80/F85 4X4 | 83-10/89 | 1998 | 88 | 65 | - | Gelände- wagen | 3Y/ F80 | 7111-329 7111-330 |
F70/F75 Diesel 4X4 | 83-10/89 | 2765 | 73 | 54 | - | Gelände- wagen | DL | 7111-325 7111-326 | |
F70/F75 4X4 Turbo Diesel | 09/84-10/89 | 2765 | 91 | 67 | - | Gelände- wagen | DL | 7111-327 7111-328 | |
FIAT | |||||||||
Fiat-Multipla | 1.6 -16V | 04/99-01 | 1596 | 103 | 76 | - | Großraum- Limousine | 182A4.000 186AXA1A | 4136-378 |
HYUNDAI | |||||||||
Hyundai-Accent | 1.3i | 09/94-10/99 | 1341 | 60 75 | 44 55 | KAT | Schrägheck Limousine | G4EH Emission CEE 93 | 8252-320 |
1.3i -12V | 11/99-08/02 | 1341 | 84 | 62 | KAT | Schrägheck Limousine | G4EH Emission CE 2000 | 8252-377 | |
1.5i | 09/94-10/99 | 1495 | 88 99 | 65 73 | KAT | Schrägheck Limousine | G4FK Emission CEE 93 | 8252-324 8252-334 | |
1.5i -12V | 11/99-08/02 | 1495 | 88 | 65 | KAT | Schrägheck Limousine | G4EK | 8252-325 | |
1.5 CRDi Turbo Diesel | 11/02- | 1493 | 82 | 60 | KAT | Schrägheck Limousine | D3DA | ||
Hyundai-Excel | 1.3, 1.3i | 08/89-06/94 | 1298 1341 | 64 84 | 47 62 | KAT | Schrägheck Limousine | ||
1.3i -12V | 11/99-08/02 | 1341 | 84 | 62 | KAT | Schrägheck Limousine | G4EH | ||
1.5i GT -16V | 10/95-10/99 | 1495 | 99 | 73 | KAT | Schrägheck Limousine | G4FK Emission CEE 93 | ||
1.5i -12V | 11/99-08/00 | 1495 | 88 | 65 | KAT | Schrägheck Limousine | G4EK | 8252-324 | |
Hyundai-Getz | 1.1i -12V | 05/02-10/06 | 1086 | 63 | 46 | KAT | Schrägheck | G4HG | 8252-448 |
1.3i -12V | 05/02-10/06 | 1341 | 82 86 | 60 63 | KAT | Schrägheck | G4EA | 8252-449 | |
Hyundai-H-100 | 2.5 Diesel | 07/93-10/01 | 2476 | 75 78 | 55 57 | - | Bus Kasten | D48X ,D4BA | 8252-003 8252-329 |
2.5 Turbo Diesel | 03/98-10/01 | 2476 | 80 | 59 | - | Kasten | D4BF | 8252-003 8252-329 | |
Hyundai-Lantra | 1.5i | 12/90-04/95 | 1468 | 86 | 63 | KAT | Limousine | G4DJ | 8252-300 |
1.6i -16V | 12/90-04/95 | 1596 | 106 114 | 78 84 | KAT | Limousine | G4CR | 8252-302 | |
05/95-00 | 1599 | 114 | 84 | KAT | Limousine Kombi | Emission CEE 93 | 8252-331 8252-338 8252-336 8252-340 | ||
1.8i -16V | 06/92-04/95 | 1836 | 126 | 93 | KAT | Limousine | G4CN | 8252-314 | |
05/95-00 | 1795 | 128 | 94 | KAT | Limousine Kombi | Emission CEE 93 | 8252-332 8252-339 8252-337 | ||
Hyundai-Matrix | 1.6i -16V | 05/01-04/08 | 1599 | 90 103 | 66 76 | KAT | Großraum- Limousine | MPV / G4ED | 8252-427 |
Hyundai-Pony | 1.3, 1.3i | 08/89-09/94 | 1298 1341 | 64 84 | 47 62 | KAT | Schrägheck | G4DG | 8252-303 |
1.3i | 09/94-10/99 | 1341 | 84 | 62 | KAT | Schrägheck Limousine | 4GEH Emission CEE 93 | ||
1.5, 1.5i | 08/89-09/94 | 1468 | 72 84 | 53 62 | KAT | Schrägheck | G4DJ | 8252-304 8252-312 8252-306 | |
08/89-07/94 | 1468 | 72 84 | 53 62 | KAT | Limousine | G4DJ,G15B | 8252-305 8252-307 8252-313 | ||
1.5i | 07/94-10/99 | 1495 | 88 | 65 | KAT | Schrägheck Limousine | G4EK Emission CEE 93 | ||
Hyundai-Scoupe | 1.5i | 06/92-04/95 | 1495 | 88 | 65 | KAT | Limousine | G4EK | 8252-315 |
Hyundai-Sonata | 2.0i -8V | 08/91-06/93 | 1997 | 105 | 77 | KAT | Limousine | G4CP | 8252-308 |
2.0i -16V | 08/91-06/93 | 1997 | 131 | 96 | KAT | Limousine | G4CP | 8252-309 | |
3.0i | 03/91-06/93 | 2972 | 146 | 107 | KAT | Limousine | G6AT/ BF | 8252-310 | |
KIA | |||||||||
Kia-Picanto | 1.0 | 02/04- | 999 | 61 | 45 | KAT | Schrägheck | ||
1.1 | 02/04- | 1086 | 65 | 48 | KAT | Schrägheck | |||
MITSUBISHI | |||||||||
Mitsubishi-Carisma | 1.6i -16V | 05/95-04/97 | 1597 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G92/ DA1A | 9644-333 9644-346 |
05/97-02/99 | 1597 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G92/ DA1A | 9644-349 | ||
1.8i -16V | 05/95-02/99 | 1834 | 116 | 85 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G93/ DA2A | 9644-334 9644-347 | |
1.9 Turbo Diesel | 10/96-02/99 | 1870 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | 19F8QT/ DA4A | 9644-344 9644-345 | |
Mitsubishi-Colt | 1.3 | 08/88-12/91 | 1298 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | 4G13 | 9644-423 |
1.3i -12V | 01/92-05/00 | 1299 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | 4G13/ CA1 | 9644-484 9644-234 | |
06/00-06/03 | 1298 | 75 82 | 55 60 | KAT | Schrägheck | 4G13/ CJ1A | 9644-286 | ||
1.5i | 08/88-05/92 | 1468 | 85 90 | 63 66 | KAT | Schrägheck | 4G15/ C52A | 9644-425 9644-460 | |
1.6i -16V | 04/92-10/95 | 1597 | 113 | 83 | KAT | Schrägheck | 4G92/ CA4 | 9644-485 9644-486 | |
11/95-05/02 | 1597 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | 4G92/ CJ4A | 9644-235 | ||
Mitsubishi-Eclipse | 2.0i -16V | 04/91-96 | 1997 | 150 | 110 | KAT | Coupé | 4G63/ D22 | 9644-301 |
Mitsubishi-Galant | 1.8, 1.8i | 02/88-11/92 | 1755 | 86 90 | 63 66 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G37/ E32A | 9644-416 9644-443 |
2.0i | 02/88-11/92 | 1997 | 109 | 80 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G63/ E33A | 9644-417 9644-444 | |
2.0 GTi -16V | 08/88-10/92 | 1997 | 144 | 106 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G63/ E33A | 9644-430 9644-446 9644-468 | |
2.0 GTi -V6-24V | 11/92-08/96 | 1999 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck Limousine | 6A12/ E54A | 9644-213 9644-214 | |
1.8 Turbo Diesel | 03/88-11/92 | 1796 | 75 | 55 | - | Schrägheck Limousine | 4D65/ E34A | 9644-418 | |
Mitsubishi-Lancer | 1.3 | 08/88-05/92 | 1299 | 68 | 50 | KAT | Limousine | 4G13/ C61A | 9644-422 |
1.3i | 12/91-11/95 | 1299 | 75 | 55 | KAT | Limousine | 4G13/ CB1A | 9644-488 | |
11/95-05/01 | 1298 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G13/ CK1A | 9644-236 | ||
1.5i | 08/88-05/92 | 1468 | 84 | 62 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G15/ C62A | 9644-426 | |
1.6i -16V | 12/91-96 | 1597 | 113 | 83 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G92/ CB4A | 9644-489 | |
1.5 | 09/86-05/88 | 1468 | 70 | 51 | KAT | Kombi | G15B/ C12V | 9644-385 | |
1.5i | 06/88-05/92 | 1468 | 85 90 | 62 66 | KAT | Kombi | 4G15/ C12V | 9644-431 9644-464 | |
1.6i | 06/92-05/96 | 1597 | 113 | 83 | KAT | Kombi | 4G92/ CB4W | 9644-204 | |
1.6i -16V | 06/96-07/98 | 1597 | 90 | 66 | KAT | Kombi | 4G92/ CB4W | 9644-204 9644-253 | |
2.0 Diesel | 06/92-96 | 1998 | 68 | 50 | - | Kombi | 4D68/ CB8W | 9644-206 | |
Mitsubishi-L300 | 1.6 | 11/86-05/96 | 1598 | 69 | 51 | - | Bus Kasten | SWB 2240 mm 4G32/ P02V LWB 2440 mm 4G32/ P12V, P12W | 9644-376 9644-405 9644-512 |
2.0 | 06/86-05/96 | 1996 | 87 | 64 | KAT | Kasten | SWB 2240 mm 4G63 / PO3V, PO3W | 9644-408 9644-409 | |
2.4 | 06/86-10/88 | 2351 | 109 112 | 80 82 | KAT | Kasten | SWB 2240 mm 4G64 P04V/W, P24V/W | 9644-438 9644-439 | |
2.5 Diesel | 11/86-08/96 | 2477 | 70 | 51 | - | Kasten | SWB 2240 mm LWB 2440 mm 4G56/ P05V , P15V | 9644-407 9644-419 | |
2.5 4X4 Turbo Diesel | 12/87-05/96 | 2477 | 84 | 62 | - | Bus Kasten | SWB 2240 mm 4D56/ P25V/25W | 9644-411 9644-440 | |
Mitsubishi-Space Runner | 1.8i -16V | 06/91-04/99 | 1834 | 122 | 90 | KAT | Großraum- Limousine | 4G93/ N11W | 7107-482 |
2.0 Turbo Diesel | 06/92-05/96 | 1990 | 90 | 66 | - | Großraum- Limousine | 4D68/ N18W | 7107-496 | |
Mitsubishi-Space Wagon | 1.8i | 05/91-05/92 | 1834 | 122 | 90 | KAT | Großraum- Limousine | 4G93/ N31W | 7107-479 |
2.0i | 06/88-05/92 | 1997 | 101 | 74 | KAT | Großraum- Limousine | 4G63/ D04W | 7107-433 | |
2.0i -16V | 06/92-08/96 | 1997 | 133 | 98 | KAT | Großraum- Limousine | 4G63/ N33W | 7107-493 | |
1.8 Turbo Diesel | 05/91-05/96 | 1796 | 75 | 55 | - | Großraum- Limousine | 4D65/ N35W | 7107-481 | |
2.0 Turbo Diesel | 05/91-05/96 | 1998 | 82 | 60 | - | Großraum- Limousine | 4D68/ N38W | 7107-495 | |
NISSAN | |||||||||
Nissan-Almera | 1.4i | 07/95-04/00 | 1392 | 75 87 | 55 64 | KAT | Schrägheck | GA14DE / N15 | 9648-309 9648-307 9648-308 9648-306 |
1.6i | 07/95-04/00 | 1597 | 90 99 | 66 73 | KAT | Schrägheck Limousine | GA16DE/ N15 | 9648-313 9648-311 9648-312 9648-310 | |
2.0 Diesel | 07/95-04/00 | 1974 | 75 | 55 | - | Schrägheck Limousine | CD20/ N15 | 9648-315 9648-314 | |
Nissan-Maxima QX | 2.0i -V6 | 10/94-01/00 | 1995 | 140 | 103 | KAT | Limousine | VQ20DE/ A32 | 9648-304 |
3.0i -V6 | 10/94-01/00 | 2988 | 193 | 142 | KAT | Limousine | VQ30DE/ A32 | 9648-305 | |
Nissan-Prairie | 2.0 | 04/89-04/92 | 1974 | 98 | 72 | KAT | Großraum- Limousine | CA20E/ M11 | 7105-456 |
2.4 | 04/92-12/95 | 2389 | 133 | 98 | KAT | Großraum- Limousine | KA24E/ M11 | 7105-492 | |
Nissan-200 SX | 2.0 Turbo-16V | 04/94-09/99 | 1998 | 197 | 145 | KAT | Coupe | SR20DET/ S14 | 9648-303 |
OPEL | |||||||||
Opel-Agila | 1.0i -12V | 09/00-04/08 | 973 998 | 58 60 | 43 44 | KAT | Kombi | Z1.0XE ,Z1.0XEP H00 | 0035-388 |
1.2i -16V | 09/00-04/08 | 1199 1229 | 75 80 | 55 59 | KAT | Kombi | Z1.2XE ,Z1.2XEP H00 | 0035-389 | |
PROTON | |||||||||
Proton-413 | 1.3i | 11/94-12/95 | 1299 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | 4G13 / C96 | 7401-301 7401-307 |
Proton-415 | 1.5i -12V | 11/94-12/95 | 1468 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G15 / C97 | 7401-303 7401-310 7401-302 7401-310 |
Proton-416 | 1.6i -16V | 11/94-12/95 | 1597 | 111 | 82 | KAT | Schrägheck Limousine | 4G92 / C98 | 7401-305 7401-313 7401-304 7401-312 |
SUBARU | |||||||||
Subaru-Justy | 1.0 | 84-88 | 997 | 54 | 39 | - | Schrägheck | 7106-312 | |
89-10/95 | 997 | 50 | 37 | KAT | Schrägheck | 7106-332 | |||
1.2, 1.2i | 87-88 | 1189 | 68 75 | 50 55 | - | Schrägheck | 7106-322 | ||
89-10/95 | 1189 | 67 75 | 49 55 | KAT | Schrägheck | 7106-327 | |||
1.3 4X4 | 96-00 | 1298 | 68 | 50 | KAT | Schrägheck | G13BA | 7106-303 7106-305 | |
1.3i 4X4 | 01- | 1298 | 68 | 50 | KAT | Schrägheck | G13BB | 7106-303 7106-305 | |
SUZUKI | |||||||||
Suzuki-Alto | 0.8 | 81-94 | 796 | 40 | 29 | - | Schrägheck | F8B | 7102-300 7102-301 7102-313 |
89-93 | 796 | 38 | 28 | KAT | Schrägheck | ||||
0.8i | 94-97 | 796 | 38 | 28 | KAT | Schrägheck | |||
1.0i | 94-10/00 | 993 | 54 | 40 | KAT | Schrägheck | G10B/ SH410 | 7102-301 | |
1.1i -16V | 01/01- | 1061 | 63 | 46 | KAT | Schrägheck | RF410 | ||
Suzuki-Baleno | 1.3i -16V | 95-07/00 | 1299 | 85 | 63 | KAT | Schrägheck Limousine | G13BB/ SY413 | 7102-342 7102-343 |
11/97-07/00 | 1298 | 85 | 63 | KAT | Kombi | G13BB/ SY413 | |||
1.6i -16V | 95-07/00 | 1590 | 101 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine | G16B/ SY416 | 7102-344 7102-345 7102-365 7102-346 | |
96-07/00 | 1590 | 101 | 74 | KAT | Kombi | G16B/ SY416 | 7102-356 7102-372 | ||
1.8i -16V | 96-07/00 | 1840 | 121 | 89 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | J18A/ SY418 | 7102-349 7102-350 7102-355 | |
Suzuki-Carry Super | 1.0 | 85-92 | 970 | 45 | 33 | - | Kasten | F10A/ SK410 | 7102-312 |
Suzuki-Ignis | 1.3i -16V 4X2 + 4X4 | 02/01-08/03 | 1328 | 83 | 61 | KAT | Gelände- wagen | M13A/ RG413 | 7102-385 7102-386 |
Suzuki-Jimny | 1.3i -16V 4X2 + 4X4 | 10/98-07/04 | 1298 | 80 | 59 | KAT | Großraum- Limousine | G13BB/ SN413V | 7102-379 7102-380 |
1.5 Diesel 4X4 | 02/04- | 1461 | 65 | 48 | KAT | Großraum- Limousine | K9K/ SN415 | ||
Suzuki-Samurai | 1.3 4X4 | 88-92 | 1298 1324 | 60 64 | 44 47 | - | Gelände- wagen | G13BA | 7102-310 |
1.3, 1.3i 4X4 | 88-92 | 1298 1324 | 70 60 | 51 44 | KAT | Cabrio | G13A ,G13B | 7102-315 | |
1.3i 4X4 | 92-95 | 1298 1324 | 70 64 | 51 47 | KAT | Cabrio | G13A ,G13B SJ413/6-7 | 7102-300 | |
Suzuki-SJ410 | 1.0 4X4 | 05/82-92 | 970 | 45 | 33 | - | Gelände- wagen | 7102-303 7102-304 7102-305 | |
Suzuki-SJ413 | 1.3 4X4 | 84-88 | 1324 | 64 | 47 | - | Gelände- wagen | 7102-310 | |
09/86-12/88 | 1324 | 64 | 47 | KAT | Gelände- wagen | 7102-315 | |||
Suzuki-Swift | 1.0 | 84-01/89 | 993 | 50 | 37 | - | Schrägheck | G10A AA41, SA 310 | 7102-307 |
09/88-08/91 | 993 | 56 | 41 | KAT | Schrägheck | G10A/ SF310 | 7102-322 | ||
1.0i | 09/88-12/05 | 993 | 53 | 39 | KAT | Schrägheck | G10A/ SF310 | 7102-331 7102-302 7102-306 | |
1.3 | 84-01/89 | 1324 | 68 73 | 50 54 | - | Schrägheck | G13A/ SA 413 | 7102-308 | |
08/86-89 | 1298 | 64 67 73 | 47 49 54 | KAT | Schrägheck | G13A | 7102-316 | ||
08/89-92 | 1298 | 71 | 52 | - | G13BA | ||||
89-90 | 1298 | 71 | 52 | KAT | Schrägheck | G13BA | 7102-323 | ||
1.3i | 89-90 | 1298 | 68 | 50 | KAT | Schrägheck | G13BA | 7102-332 | |
01/89-11/00 | 1298 | 68 76 | 50 56 | KAT | Cabrio Schrägheck | G13BA/ SF413 | 7102-332 7102-336 7102-323 7102-319 | ||
1.3 GTi -16V Twin Cam | 01/89-09/96 | 1298 | 101 | 74 | KAT | Schrägheck | 7102-320 | ||
1.3 -8V | 08/89-92 | 1298 | 71 | 52 | - | Limousine | G13BA | ||
1.3,1.3i | 03/89-11/00 | 1298 | 68 76 | 50 56 | KAT | Limousine | G13BA/ SF413 | 7102-324 | |
1.6i -16V | 90-09/96 | 1590 | 92 95 | 68 70 | KAT | Limousine | G16B | 7102-326 7102-327 7102-334 | |
Suzuki-Vitara | 1.6 4X4 | 88-89 | 1590 | 80 | 59 | KAT | Gelände- wagen | G16A | 7102-328 7102-329 |
1.6i 4X4 | 89-07/91 | 1590 | 80 | 59 | KAT | Gelände- wagen | G16A | 7102-317 | |
07/91-95 | 1590 | 75 80 | 55 59 | KAT | Gelände- wagen | G16A | 7102-300 7102-301 | ||
1.6i -16V 4X4 | 07/91-95 | 1590 | 80 95 | 59 70 | KAT | Kombi | G16A | 7102-330 | |
95-97 | 1589 | 97 | 71 | KAT | Kombi | G16B | 7102-330 7102-305 | ||
2.0i -V6 4X4 | 03/95-10/96 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Kombi | H20A/ SV620 | 7102-341 | |
Suzuki-Wagon R+ | 1.0i -16V | 07/97-00 | 996 | 65 | 48 | KAT | Großraum- Limousine | K10A/ SR410 | 7102-363 |
00 | 996 | 70 | 51 | KAT | Großraum- Limousine | K10A/ RB310 | |||
1.2i -16V | 08/98-01 | 1171 | 69 | 51 | - | Großraum- Limousine | K12A/ RB412 | 7102-377 | |
TOYOTA | |||||||||
Toyota-Camry | 1.8 | 06/84-08/88 | 1832 | 90 | 66 | - | Schrägheck Limousine | 1SL/ SV10 1SL/ SV20 | 7104-391 |
10/86-08/88 | 1832 | 90 | 66 | - | Kombi | 1SL/ SV20 | |||
2.0 | 10/83-09/84 | 1998 | 108 | 79 | - | Schrägheck Limousine | 2S-EL/ SV11 | 7104-415 7104-416 | |
10/84-10/86 | 1998 | 105 | 77 | - | Schrägheck Limousine | 2SELC | 7104-415 7104-416 | ||
2.0i -16V | 10/86-08/88 | 1998 | 128 | 94 | - | Schrägheck Limousine | 3SFE/ SV21 | 7104-465 | |
10/86-06/91 | 1998 | 121 | 89 | KAT | Schrägheck Limousine | 3SFE/ SV21 | 7104-466 | ||
10/86-91 | 1998 | 128 | 94 | - | Kombi | 3SFE/ SV21 | 7104-468 | ||
10/86-06/91 | 1998 | 121 | 89 | KAT | Kombi | 3SFE/ SV21 | 7104-469 | ||
Toyota-Carina II | 1.6 | 10/83-11/87 | 1588 | 86 | 63 | - | Schrägheck Limousine Kombi | 4AL/ AT151 4AF/ AT171 | 7104-410 7104-411 7104-448 7104-449 7104-202 |
1.6 -16V | 12/87-11/89 | 1587 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | 4AF/ AT171 | 7104-200 7104-201 | |
1.6i -16V | 11/89-11/92 | 1587 1588 | 102 98 | 75 72 | KAT | Schrägheck Limousine | 4A-FE/ AT171 | 7104-224 7104-225 | |
12/87-11/92 | 1587 | 98 | 72 | KAT | Kombi | 4AFE 4A-FE/ AT171 | 7104-226 | ||
2.0i -16V | 12/87-03/92 | 1998 | 121 | 89 | - | Schrägheck Limousine | 3S-FE/ ST171 | 7104-205 7104-206 | |
12/87-03/92 | 1998 | 121 | 89 | KAT | Schrägheck Limousine | 3S-FE/ ST171 | 7104-205 7104-206 | ||
2.0 Diesel | 08/85-02/92 | 1974 | 69 | 51 | - | Schrägheck Limousine | 2CL/ CT150 2C/ CT170 | 7104-453 7104-207 7104-208 | |
Toyota-Celica | 1.6 ST | 08/85-90 | 1588 | 85 | 62 | - | Schrägheck | 4AL/ AT160 | 7104-440 7104-441 |
1.6i GT -16V | 08/85-90 | 1588 | 124 | 91 | - | Schrägheck | 4AGEL/ AT160 | 7104-407 7104-443 | |
1.8i -16V | 11/93-08/99 | 1762 | 116 | 85 | KAT | Schrägheck | 7AFE/ AT200 | 7104-266 | |
09/99-09/05 | 1796 | 143 | 105 | KAT | Schrägheck | 1ZZFE/ ZZT230 | 7104-413 7104-020 | ||
2.0i GT -16V | 08/85-09/89 | 1998 | 150 | 110 | - | Schrägheck | 3SGEL/ ST162 | 7104-445 | |
10/89-11/93 | 1997 | 156 | 115 | KAT | Schrägheck | 3S-GE/ ST182 | 7104-220 | ||
Toyota-Corolla | 1.3 -12V | 10/84-07/88 | 1295 | 75 | 55 | - | Fliessheck | 2EL/ EE 80 | 7104-423 |
1.4 -16V | 10/99-09/01 | 1398 | 97 | 71 | KAT | Fliessheck | 4ZZ-FE ZZE111 JPP | 7104-417 | |
1.6 | 04/85-04/87 | 1587 | 71 | 52 | KAT | Fliessheck | 4ALC/ AE82 | 7104-439 | |
1.8 Diesel | 05/83-05/87 | 1839 | 64 | 47 | - | Fliessheck | 1CL/ CE 80 | 7104-436 | |
1.3 | 05/83-09/84 | 1295 | 69 | 51 | - | Schrägheck Limousine | 2AL / AE80 | 7104-400 7104-401 | |
1.3 -12V | 10/84-05/87 | 1295 | 75 | 55 | - | Schrägheck Limousine | 2EL/ EE 80 | 7104-421 7104-422 | |
1.4 -16V | 10/99-09/01 | 1398 | 97 | 71 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | 4ZZ-FE ZZE111 UKP JPP | ||
1.6 | 05/83-04/87 | 1588 | 85 | 63 | - | Schrägheck Limousine | 4AL/ALC/ AE82 | 7104-402 7104-403 | |
1.6i -16V 4X4 | 10/87-08/90 | 1587 | 105 | 77 | KAT | Limousine | 4AFE/ AE95 | ||
02/88-08/95 | 1587 | 105 | 77 | KAT | Kombi | 4AFE/ AE95 | 7104-491 | ||
1.8 Diesel | 05/83-05/87 | 1839 | 58 | 42 | - | Schrägheck Limousine | 1CL/ CE 80 | 7104-399 7104-398 | |
Toyota-Hi-Ace | 1.8 | 01/84-08/88 | 1811 | 79 | 58 | - | Kasten | 2Y/ YH50 | 7104-395 7104-456 7104-505 7104-509 |
2.0 | 01/84-08/89 | 1998 | 88 | 65 | - | Kasten | 3Y/ YH51 | 7104-456 | |
2.2 Diesel | 12/82-01/84 | 2188 | 67 | 49 | - | Kasten | L/ LH60 | 7104-506 | |
2.4i | 08/89-08/95 | 2438 | 120 | 88 | KAT | Bus Kasten | 2RZE RZH103, RZH109 | 7104-240 7104-517 | |
2.4 Diesel | 12/82-08/89 | 2445 | 75 | 55 | - | Kasten | 2L/ LH51 | 7104-507 7104-414 7104-506 | |
08/95-04/98 | 2446 | 79 | 58 | - | Bus Kasten | 2L/ LXH112 | 7104-317 7104-281 7104-522 | ||
2.4 Diesel 4X2 + 4X4 | 08/89-08/95 | 2445 | 75 78 | 55 57 | - | Bus Kasten | 2L/ LH102, LH108 | 7104-515 | |
2.4 Turbo Diesel | 08/95-04/98 | 2446 | 90 | 66 | - | Bus Kasten | 2L-T/ LXH12 | 7104-318 7104-282 7104-523 | |
