Artikelnummer: | 97616 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,009 kg |
EAN: | 4250759850692 |
Externe Artikel-Nr: | G.616 |
Verfügbarkeit: |
|
Haltegummi
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
VW Corrado | 1.8i G60 | 10/88-07/91 | 1781 | 160 | 118 | KAT | Coupé | PG | 0600-756 |
VW Derby | 1.0 | 08/84-10/86 08/85-90 | 1049 1049 | 40 44 | 29 32 | - | Limousine | GL / 86C HZ | 0600-572 |
1.1 | 10/81-07/83 | 1093 | 50 | 36 | - | Limousine | HB / 86C | 0600-574 | |
1.3 | 08/84-07/85 | 1272 | 55 | 40 | - | Limousine | HK / 86C | 0600-600 | |
VW Golf II | 1.0 | 09/83-07/85 | 1049 | 45 | 33 | - | Schrägheck | GN / 19E | 0600-623 |
07/85-10/91 | 1049 | 50 | 37 | - | Schrägheck | HZ / 19E | 0600-649 | ||
1.3 | 09/83-07/85 | 1272 | 55 60 | 40 44 | - | Schrägheck | HK, GT 19HK12, 19HK14 | 0600-610 0600-856 | |
08/85-07/92 | 1272 | 55 | 40 | - KAT | Schrägheck | 2G ,MH / 19E | 0600-610 | ||
1.3i | 02/87-07/92 | 1272 | 55 | 40 | KAT | Schrägheck | NZ | 0600-610 | |
1.6 | 09/83-07/91 | 1588 | 75 | 55 | - | Schrägheck | EZ / 19E | 0600-611 | |
08/86-12/89 | 1588 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | HM ,EZ/ 19EZ | 0600-696 | ||
1.6,1.6i | 08/87-07/92 | 1588 | 70 72 | 51 53 | KAT | Schrägheck | PN RF | 0600-181 0600-694 0600-696 | |
1.8 | 83-07/89 | 1781 | 90 | 66 | - | Schrägheck | HV, GU/ 19 GX / 19E | 0600-612 | |
02/86-07/89 | 1781 | 84 | 62 | - KAT | Schrägheck | RH | 0600-698 | ||
1.8 4X4 Syncro | 02/86-91 | 1781 | 90 98 | 66 72 | KAT | Schrägheck | GX ,RH 1P | 0600-764 | |
1.8 4X4 Country | 90-08/93 | 1781 | 98 | 72 | KAT | Schrägheck | 1P | 0600-669 | |
1.8i | 08/89-10/91 | 1781 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | GU RP / 19E | 0600-612 | |
08/89-07/90 | 1781 | 84 | 62 | KAT | Schrägheck | RH | 0600-698 | ||
1.8 GTi | 04/84-07/88 | 1781 | 112 | 82 | - | Schrägheck | GZ ,EV / 19EV22 | 0600-613 | |
12/85-10/91 | 1781 | 107 | 79 | KAT | Schrägheck | RG ,RD/ 19E PF | 0600-664 | ||
08/87-10/91 | 1781 | 112 | 82 | - | Schrägheck | PB / 19PB22 | 0600-613 | ||
1.8 GTi -16V | 86-10/91 | 1781 | 139 | 102 | - | Schrägheck | KR | 0600-650 | |
86-10/91 | 1781 | 129 139 | 95 102 | KAT | Schrägheck | PL KR | 0600-700 | ||
1.6 Diesel | 09/83-10/91 | 1588 | 54 | 39 | - | Schrägheck | JP / 19E | 0600-179 0600-614 0600-769 0600-854 | |
1.6 Turbo Diesel | 09/83-92 | 1588 | 70 80 | 51 59 | - | Schrägheck | JR ,SB / 19E RA(INTERC) | 0600-182 0600-615 0600-728 | |
08/89-07/92 | 1588 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | 1V | 0600-180 0600-769 | ||
VW Jetta II | 1.3 | 08/83-12/88 | 1272 | 55 60 | 40 44 | - | Limousine | HK / 17 | MH GT / 17 | 2C | 0600-624 |
08/85-92 | 1272 | 55 | 40 | - KAT | Limousine | MH, 2G | 0600-624 | ||
1.3i | 02/87-92 | 1272 | 55 | 40 | KAT | Limousine | NZ | 0600-624 | |
1.6 | 09/83-08/89 | 1588 | 75 | 55 | - | Limousine | EZ / 19E | 0600-625 0600-695 0600-697 | |
08/85-07/91 | 1588 | 70 72 75 | 51 53 55 | KAT | Limousine | PN / 19E EZ ,RF / 19E HM / 19E | 0600-697 0600-695 | ||
1.8 | 01/84-10/91 | 1781 | 90 | 66 | - KAT | Limousine | HV ,GU 19GU264 | 0600-626 | |
02/86-07/89 | 1781 | 84 | 62 | - KAT | Limousine | RH | 0600-699 | ||
12/85-10/91 | 1781 | 107 | 79 | KAT | Limousine | RD/ 19E PF | 0600-665 | ||
1.8i | 01/84-10/87 | 1781 | 90 | 66 | - KAT | Limousine | GX / 19E | 0600-626 | |
10/88-07/90 | 1781 | 84 | 62 | KAT | Limousine | RH | 0600-699 | ||
10/87-10/91 | 1781 | 90 | 66 | KAT | Limousine | RP | 0600-626 | ||
08/85-07/89 | 1781 | 112 | 82 | - | Limousine | GZ ,EV 19EV264 | 0600-627 | ||
01/87-10/91 | 1781 | 112 | 82 | KAT | Limousine | PB/ 19E | 0600-665 | ||
1.6 Diesel | 02/84-07/91 | 1588 | 54 | 40 | - | Limousine | JP / 19E | 0600-629 | |
1.6 Turbo Diesel | 02/84-07/89 | 1588 | 70 80 | 51 59 | - | Limousine | JR ,SB / 19E RA(INTERC) | 0600-630 0600-729 | |
08/89-10/91 | 1588 | 60 | 44 | KAT | Limousine | 1V | 0600-770 | ||
VW Passat | 1.3 | 09/83-88 | 1297 | 60 | 44 | - | Limousine Kombi | EP ,EU / 32B | 0600-541 0600-545 0600-563 |
1.6 | 08/80-04/88 | 1588 | 75 85 | 55 63 | - | Limousine Kombi | YN ,DT / 32 WV ,YP / 32 | 0600-542 0600-546 0600-549 0600-551 0600-559 | |
08/86-04/88 | 1595 | 70 | 51 | KAT | Limousine Kombi | PP/ 32B | 0600-724 0600-726 | ||
1.8 | 01/83-88 | 1781 | 90 | 66 | - | Limousine Kombi | DS 32DS2B, 33DS2B | 0600-584 0600-585 0600-586 | |
1.8i | 12/83-84 | 1781 | 112 | 82 | - | Limousine Kombi | DZ/ 32B | 0600-620 | |
08/85-88 | 1781 | 90 | 66 | KAT | Limousine Kombi | JN ,RM | 0600-586 | ||
1.9 | 08/80-84 | 1921 | 115 | 85 | - | Limousine Kombi | WN 5 Zyl. / 32B | 0600-550 0600-552 | |
2.0 | 09/83-03/88 | 1994 | 115 | 85 | - | Limousine Kombi | JS / 32B | 0600-602 0600-603 0600-604 | |
2.2 | 08/85-02/88 | 2225 | 136 | 100 | - | Limousine Kombi | KV | 0600-653 | |
08/85-03/88 | 2225 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | Man. / KX | |||
1.6 Diesel | 08/80-07/88 | 1588 | 54 | 40 | - | Limousine Kombi | CR ,JK / 32B | 0600-506 0600-543 0600-547 0600-561 | |
1.6 Turbo Diesel | 12/81-07/88 | 1588 | 70 | 51 | - | Limousine Kombi | CY / 32CY2B | 0600-559 0600-560 0600-567 | |
VW Polo | 1.0 | 10/81-07/84 | 1043 | 40 | 29 | - | Coupé Schrägheck | GL / 86 | 0600-568 0600-576 |
08/84-09/90 | 1043 | 40 45 | 29 33 | - | Coupé Schrägheck | GL / 86C HZ / 86C | 0600-572 0600-661 0600-662 0600-663 | ||
08/85-09/90 | 1043 | 45 | 33 | KAT | Coupé Schrägheck | HZ | 0600-661 0600-662 0600-663 | ||
1.0,1.0i | 10/90-12/92 | 1043 | 45 | 33 | - | Coupé Schrägheck | ACM ,HZ | 0600-661 | |
1.0i | 01/90-09/94 | 1043 | 45 | 33 | KAT | Coupé Schrägheck | ACM ,HZ, AKK AAU / 86 | 0600-661 0600-662 | |
1.1 | 12/76-07/79 | 1093 1100 | 50 52 | 36 38 | - | Schrägheck | HB | 0600-486 0600-538 | |
10/81-07/83 | 1093 | 50 | 37 | - | Coupé Schrägheck | HB / 86C | 0600-570 0600-577 | ||
1.3 | 10/81-07/83 | 1272 | 60 | 44 | - | Coupé Schrägheck | HH / 86C | 0600-571 0600-578 | |
08/83-07/84 | 1272 | 55 | 40 | - | Coupé Schrägheck | HK / 86C MH / 86CMH2 | 0600-599 0600-601 | ||
08/85-12/88 | 1272 | 55 | 40 | KAT | Coupé Schrägheck | MH | 0600-599 0600-601 | ||
1.3 GT | 08/83-12/88 | 1272 | 75 | 55 | - | Coupé Schrägheck | GK / 87CGK1 | 0600-579 | |
1.3i | 12/86-09/94 | 1272 | 54 55 | 40 | KAT | Coupé Schrägheck | AAV, NZ, 2G | 0600-599 0600-601 | |
10/89-09/94 | 1272 | 76 | 56 | KAT | Coupé Schrägheck | 3F | 0600-580 | ||
1.3i G40 | 10/90-09/94 | 1272 | 113 | 83 | KAT | Coupé | PY | 0600-844 | |
1.3 Diesel | 08/86-09/90 | 1272 | 45 | 33 | - | Coupé Schrägheck | MN / 86CMN2 | 0600-689 0600-690 0600-691 | |
1.4 Diesel | 10/90-09/94 | 1398 | 48 | 35 | - | Coupé Schrägheck | 1W | 0600-841 0600-843 | |
VW Polo Classic | 1.0,1.0i Classic | 08/84-12/92 | 1043 | 40 45 | 29 33 | - | Limousine | GL / 86C ACM ,HZ / 86C | 0600-568 0600-576 0600-661 0600-662 0600-663 |
08/85-12/92 | 1043 | 45 | 33 | KAT | Limousine | ACM ,HZ | 0600-663 | ||
1.0i Classic | 10/90-09/94 | 1043 | 45 | 33 | KAT | Limousine | ACM ,HZ AAU ,AAK | 0600-663 0600-661 | |
1.3 Classic | 08/84-12/88 | 1272 | 55 | 40 | - | Limousine | HK / 86C MH / 87C | 0600-599 0600-601 | |
1.3i Classic | 10/90-07/92 | 1272 | 54 | 40 | KAT | Limousine | AAV ,NZ ,2G | 0600-599 0600-600 | |
1.4 Classic Diesel | 10/90-09/94 | 1398 | 48 | 35 | - | Limousine | 1W | 0600-841 | |
VW Santana | 1.6 | 81-86 | 1588 | 75 85 85 | 55 62 63 | - | Limousine | DT/ 32B WV/ 32B YP/ 32B | 0600-542 0600-546 0600-559 |
1.8 | 01/83-86 | 1781 | 87 | 64 | - | Limousine | JV ,DS / 32B | 0600-584 0600-585 0600-586 | |
1.9 | 81-84 | 1921 | 115 | 85 | - | Limousine | WN / 5 Zyl. 32WN2B | 0600-550 0600-552 | |
2.0 | 09/83-84 | 1994 | 115 | 85 | - | Limousine | JS / 32B | 0600-602 | |
1.6 Diesel | 81-86 | 1588 | 54 | 40 | - | Limousine | CR ,JK/ 32B | 0600-506 0600-543 0600-547 0600-561 | |
1.6 Turbo Diesel | 81-86 | 1588 | 70 | 51 | - | Limousine | CY/ 325CY2B | 0600-559 0600-560 0600-567 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |