Artikelnummer: | 3005002 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 31,3 kg |
EAN: | 4250759842772 |
Externe Artikel-Nr: | 64.01 |
Verfügbarkeit: |
|
Schalldämpfer Auspuff
passend für folgende Fahrzeuge:
Silencieux d'échappement arrière
adapté aux véhicules suivants:
Rear muffler
Suitable for the following vehicles:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN | |
IVECO | ||||||||||
Iveco-EuroTech | 7.8 | 01/92-12/96 | 7685 | 239 | 176 | EURO II | 8360.46R.416 TCA | 180 E24 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 7.8 | 01/92-12/96 | 7685 | 267 | 196 | EURO II | 8360.46.417 TCA | 180 E27 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 7.8 | 09/98- | 7685 | 245 | 180 | EURO II | F2BE0681D | 190 E24 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 7.8 | 01/97-08/98 | 7685 | 267 | 196 | EURO II | 8360.46.417 TCA | 190 E27 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92-12/96 | 9500 | 301 | 221 | EURO II | 8460.41C.320 | 180 E30 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92-12/93 | 9500 | 345 | 254 | EURO II | 8460.41K.406 | 180 E34 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/97-08/98 | 9500 | 301 | 221 | EURO II | 8460.41C.320 | 190 E30 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92-08/98 | 9500 | 301 | 221 | EURO II | 8460.41C.320 | 400 E30 | 4x2, 6x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92- | 9500 | 345 | 254 | EURO II | 8460.41K.406 | 400 E34 | 4x2, 6x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92-12/93 | 9500 | 345 | 254 | EURO II | 8460.41K.406 | 180 E34 MP | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92-12/93 | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L.5020 | 180 E38 MP | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/93- | 9500 | 345 | 254 | EURO II | 8460.41K.406 | 190 E34 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/93- | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L TCA | 190 E38 | 4x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 09/95-12/96 | 9500 | 345 | 254 | EURO II | 8460.41K. TCA | 240 E34 | 6x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92- | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L.5020 | 240 E38 | 6x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/94- | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41N | 260 E38 | 6x4 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92- | 9500 | 345 | 254 | EURO II | 8460.41K.406 | 400 E34 MP | 4x2, 6x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 11/93-12/96 | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L.5020 8460.41N |
400 E38 | 4x2, 6x2 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/92- | 9500 | 345 | 254 | EURO II | 8460.41K.406 | 440 E34 | 4x2, 6x2, 6x4 | ||
Iveco-EuroTech | 9.5 | 01/93- | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L TCA | 440 E38 | 4x2, 6x2, 6x4 | ||
Iveco-EuroStar | 9.5 | 01/93-02/02 | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L TCA | 190 E38 | 4x2 | ||
Iveco-EuroStar | 9.5 | 01/93-02/02 | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L.5020 | 240 E38 | 6x2 | ||
Iveco-EuroStar | 9.5 | 01/93-02/02 | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L.5020 8460.41N 8460.41L TCA |
400 E38 | 6x2 | ||
Iveco-EuroStar | 9.5 | 01/93-02/02 | 9500 | 375 | 276 | EURO II | 8460.41L TCA 8460.41N |
440 E38 | 4x2, 6x4 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |