Artikelnummer: | 3005005 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 5 kg |
EAN: | 4250759842789 |
Externe Artikel-Nr: | 64.05 |
Verfügbarkeit: |
Verbindungsrohr
passend für folgende Fahrzeuge:
Pipe d'échappement
adapté aux véhicules suivants:
Connecting pipe
Suitable for the following vehicles:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Zusatz | HSN-TSN |
Iveco EuroTrakker 190 E30 | 9.5 | 01/93-11/04 | 9500 | 301 | 221 | MP 190 E30
H MP 190 E30 W 8460.41C.320 8460.41C.TCA Radformel: 4x2 |
|
Iveco EuroTrakker 260 E30 | 9.5 | 01/93-11/04 | 9500 | 301 | 221 | MP 260 E30 H 8460.41C.320 8460.41C.TCA Radformel: 6x4 |
|
Iveco EuroTrakker 190 E34 | 9.5 | 01/93-11/04 | 9500 | 345 | 254 | MP 190 E34 H MP 190 E34 W 8460.41 S 8460.41K. TCA 8460.41K.406 8460.41K.410 8460.41K Radformel: 4x2 |
|
Iveco EuroTrakker 260 E34 | 9.5 | 01/93-11/04 | 9500 | 345 | 254 | MP 260 E34 H MP 260 E34 W 8460.41 S 8460.41K. TCA 8460.41K.406 8460.41K.410 8460.41K Radformel: 6x4 |
|
Iveco EuroTrakker 330 E34 | 9.5 | 01/93-11/04 | 9500 | 345 | 254 | MP 330 E34 H Radformel: 6x4 |
|
Iveco EuroTrakker 380 E34 | 9.5 | 01/93-11/04 | 9500 | 345 | 254 | MP 380 E34 H 8460.41 S 8460.41K. TCA 8460.41K.406 8460.41K.410 8460.41K Radformel: 6x4 |
|
Iveco EuroTrakker 400 E34 | 9.5 | 01/93-11/04 | 9500 | 345 | 254 | MP 400 E34 HT 8460.41 S 8460.41K. TCA 8460.41K.406 8460.41K.410 8460.41K Radformel: 6x4 |
|
Iveco EuroTech 180 E34 | 9.5 | 01/92-12/93 | 9500 | 345 | 254 | MP 180 E34 8460.41 S 8460.41K. TCA 8460.41K.406 8460.41K.410 8460.41K Radformel: 4x2 |
|
Iveco EuroTech 180 E38 | 9.5 | 01/92-12/93 | 9500 | 375 | 276 | MP 180 E38 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 4x2 |
|
Iveco EuroTech 190 E34 | 9.5 | 01/93- | 9500 | 345 | 254 | 190 E34 8460.41 S 8460.41K. TCA 8460.41K.406 8460.41K.410 8460.41K Radformel: 4x2 |
|
Iveco EuroTech 190 E38 | 9.5 | 01/93- | 9500 | 375 | 276 | 190 E38 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 4x2 |
|
Iveco EuroTech 240 E34 | 9.5 | 09/95-12/96 | 9500 | 345 | 254 | 240 E34 8460.41 S 8460.41K. TCA 8460.41K.406 8460.41K.410 8460.41K Radformel: 6x2 |
|
Iveco EuroTech 240 E38 | 9.5 | 01/92- | 9500 | 375 | 276 | 240 E38 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 6x2 |
|
Iveco EuroTech 260 E38 | 9.5 | 01/94- | 9500 | 375 | 276 | 260 E38 P 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 6x4 |
|
Iveco EuroTech 400 E34 | 9.5 | 01/92- | 9500 | 345 | 254 | 400 E34 T 8460.41 S 8460.41K. TCA 8460.41K.406 8460.41K.410 8460.41K Radformel: 4x2, 6x2 |
|
Iveco EuroTech 400 E38 | 9.5 | 01/92- | 9500 | 375 | 276 | 400 E34 T 400 E38 TXP 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 4x2, 6x2 |
|
Iveco EuroTech 440 E34 | 9.5 | 01/93- | 9500 | 345 | 254 | 440 E34 Radformel: 4x2, 6x2, 6x4 |
|
Iveco EuroTech 440 E38 | 9.5 | 01/93- | 9500 | 375 | 276 | 440 E38 TZ 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 4x2, 6x2, 6x4 |
|
Iveco EuroStar 190 E38 | 9.5 | 01/93-02/02 | 9500 | 375 | 276 | LD 190 E38 P 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 4x2 |
|
Iveco EuroStar 240 E38 | 9.5 | 01/93-02/02 | 9500 | 375 | 276 | LD 240 E38 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 6x2 |
|
Iveco EuroStar 400 E38 | 9.5 | 01/93-02/02 | 9500 | 375 | 276 | LD 400 E38 TXP 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 6x2 |
|
Iveco EuroStar 440 E38 | 9.5 | 01/93-02/02 | 9500 | 375 | 276 | LD 440 E38 TZ 8460.41L.5020 8460.41L TCA 8460.41N Radformel: 4x2, 6x4 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|